


Starting lineup unannounced.

Starting lineup unannounced.
Line Movement History
| Checkpoint | Timestamp | Toledo Point Spread | Total (O/U) | Massachusetts ML | Toledo ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Mon, Nov 9, 1:11 AM ET | -14.5 (-105) | 53 (O -110 / U -110) | — | — |
| MOVE #1 | Mon, Nov 9, 7:46 AM ET | -14.5 (-105) | 53 (O -110 / U -110) | +475 | -650 |
| MOVE #2 | Mon, Nov 9, 9:39 AM ET | -14.5 (-105) | 53 (O -110 / U -110) | +475 | -625 |
| MOVE #3 | Mon, Nov 9, 11:18 AM ET | -14.5 (-105) | 52.5 (O -110 / U -110) | +475 | -625 |
| MOVE #4 | Mon, Nov 9, 2:19 PM ET | -14.5 (-105) | 52.5 (O -110 / U -110) | +500 | -650 |
| MOVE #5 | Mon, Nov 9, 3:02 PM ET | -14.5 (-105) | 52 (O -110 / U -110) | +500 | -650 |
| MOVE #6 | Tue, Nov 10, 10:48 AM ET | -14 (-115) | 52 (O -110 / U -110) | +500 | -650 |
| MOVE #7 | Tue, Nov 10, 10:48 AM ET | -14 (-115) | 52 (O -110 / U -110) | +500 | -650 |
| MOVE #8 | Tue, Nov 10, 12:44 PM ET | -14 (-115) | 51.5 (O -110 / U -110) | +500 | -650 |
| MOVE #9 | Tue, Nov 10, 3:32 PM ET | -14.5 (-105) | 51.5 (O -110 / U -110) | +500 | -650 |
| MOVE #10 | Tue, Nov 10, 10:13 PM ET | -14 (-115) | 51.5 (O -110 / U -110) | +500 | -650 |
| MOVE #11 | Wed, Nov 11, 12:39 PM ET | -14 (-110) | 51.5 (O -110 / U -110) | +480 | -630 |
| MOVE #12 | Wed, Nov 11, 3:09 PM ET | -14 (-110) | 52 (O -110 / U -110) | +480 | -630 |
| MOVE #13 | Wed, Nov 11, 3:10 PM ET | -14 (-110) | 52 (O -110 / U -110) | +480 | -630 |
| MOVE #14 | Wed, Nov 11, 3:12 PM ET | -14 (-110) | 52 (O -110 / U -110) | +480 | -630 |
| MOVE #15 | Wed, Nov 11, 3:14 PM ET | -14 (-110) | 52 (O -110 / U -110) | +480 | -630 |
| MOVE #16 | Wed, Nov 11, 4:14 PM ET | -14 (-115) | 52 (O -110 / U -110) | +480 | -630 |
| MOVE #17 | Wed, Nov 11, 5:45 PM ET | -14 (-110) | 52 (O -110 / U -110) | +480 | -630 |
| CURRENT LINE | Wed, Nov 11, 6:43 PM ET | -14 (-110) | 52 (O -110 / U -110) | +461 | -625 |
Team Totals
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Massachusetts vs. Toledo?
The current Vegas line for Massachusetts vs. Toledo (CFB) is Toledo -14 (-110), with the total set at O/U 52 (-110 / -110) and moneylines at Massachusetts +461 / Toledo -625.
What is the no-vig fair win probability for Massachusetts vs. Toledo?
After stripping out sportsbook hold (4.03%), the no-vig fair win probability is Massachusetts 17.1% vs. Toledo 82.9%. Oddsmakers at YouWager.lv opened Massachusetts at +14.5 and adjusted the point spread to +14. Line moved onto key number 14 (Toledo -14 / Massachusetts +14).
Latest CFB Stories
Analyzing the schematic edge and market value as Syracuse travels to Raleigh for a pivotal prime-time ACC clash.
LaNorris Sellers leads South Carolina into a hostile SEC environment against KJ Jackson and the Arkansas offense in a pivotal conference showdown.
The Nittany Lions host the Golden Gophers in a pivotal Big Ten showdown; we break down the key-number math, defensive efficiency, and betting value.
Arch Manning leads Texas into Death Valley against Sam Leavitt in a pivotal SEC showdown. We break down the market value and schematic keys.












































































































