


Starting lineup unannounced.

Starting lineup unannounced.
Philadelphia Flyers (Away)
Edmonton Oilers (Home)Line Movement History
| Checkpoint | Timestamp | Edmonton Oilers Puck Line | Total Goals (O/U) | Philadelphia Flyers ML | Edmonton Oilers ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Tue, Nov 10, 10:43 PM ET | -1.5 (+125) | 6.5 (O -130 / U +110) | +170 | -200 |
| MOVE #1 | Wed, Nov 11, 12:26 AM ET | -1.5 (+125) | 6.5 (O -135 / U +115) | +170 | -200 |
| MOVE #2 | Wed, Nov 11, 12:51 AM ET | -1.5 (+125) | 6.5 (O -130 / U +110) | +170 | -200 |
| MOVE #3 | Wed, Nov 11, 1:43 AM ET | -1.5 (+125) | 6.5 (O -135 / U +115) | +170 | -200 |
| MOVE #4 | Wed, Nov 11, 2:49 AM ET | -1.5 (+125) | 6.5 (O -135 / U +115) | +175 | -210 |
| MOVE #5 | Wed, Nov 11, 4:58 AM ET | -1.5 (+125) | 6.5 (O -130 / U +110) | +175 | -210 |
| MOVE #6 | Wed, Nov 11, 8:34 AM ET | -1.5 (+125) | 6.5 (O -130 / U +110) | +172 | -205 |
| MOVE #7 | Wed, Nov 11, 10:13 AM ET | -1.5 (+125) | 6 (O -105 / U -115) | +175 | -210 |
| MOVE #8 | Wed, Nov 11, 12:40 PM ET | -1.5 (+125) | 6 (O +100 / U -120) | +175 | -210 |
| MOVE #9 | Wed, Nov 11, 1:08 PM ET | -1.5 (+125) | 6 (O +100 / U -120) | +170 | -200 |
| MOVE #10 | Wed, Nov 11, 3:09 PM ET | -1.5 (+140) | 6 (O +100 / U -120) | +160 | -180 |
| MOVE #11 | Wed, Nov 11, 3:10 PM ET | -1.5 (+140) | 6 (O +100 / U -120) | +160 | -180 |
| MOVE #12 | Wed, Nov 11, 3:12 PM ET | -1.5 (+140) | 6 (O +100 / U -120) | +160 | -180 |
| MOVE #13 | Wed, Nov 11, 3:14 PM ET | -1.5 (+140) | 6 (O +100 / U -120) | +160 | -180 |
| MOVE #14 | Wed, Nov 11, 6:43 PM ET | -1.5 (+145) | 6 (O +100 / U -120) | +165 | -190 |
| MOVE #15 | Wed, Nov 11, 7:42 PM ET | -1.5 (+140) | 6.5 (O -125 / U +105) | +165 | -190 |
| MOVE #16 | Wed, Nov 11, 8:38 PM ET | -1.5 (+140) | 6.5 (O -120 / U +100) | +165 | -190 |
| MOVE #17 | Wed, Nov 11, 9:06 PM ET | -1.5 (+140) | 6.5 (O -125 / U +105) | +167 | -195 |
| MOVE #18 | Wed, Nov 11, 9:07 PM ET | -1.5 (+140) | 6.5 (O -125 / U +105) | +167 | -195 |
| CURRENT LINE | Wed, Nov 11, 9:10 PM ET | -1.5 (+140) | 6.5 (O -125 / U +105) | +167 | -195 |
Team Totals
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Philadelphia Flyers vs. Edmonton Oilers?
The current Vegas line for Philadelphia Flyers vs. Edmonton Oilers (NHL) is Edmonton Oilers -1.5 (+140), with the total set at O/U 6.5 (-125 / +105) and moneylines at Philadelphia Flyers +167 / Edmonton Oilers -195.
What is the no-vig fair win probability for Philadelphia Flyers vs. Edmonton Oilers?
After stripping out sportsbook hold (3.55%), the no-vig fair win probability is Philadelphia Flyers 36.2% vs. Edmonton Oilers 63.8%. YouWager.lv moneyline pricing on Philadelphia Flyers shifted from +170 to +167 while holding the puck line at -1.5.
Latest NHL Stories
As Erik Karlsson returns to SAP Center, we trace the assets and cap relief that defined the Sharks' rebuild and current betting floor.
Rick Tocchet shuts down trade speculation surrounding Matvei Michkov, a move that stabilizes Philadelphia's power rating and futures outlook.
Evaluating 5-on-5 shot share, special teams efficiency, and PDO sustainability to find value in the Lightning-Sabres moneyline and total.
Even with Connor McDavid piling up 48 points in Edmonton, fierce pushes from Kirill Kaprizov, Nathan MacKinnon, and Carolina's 59.7% possession juggernaut have split early ballots.












































































































