Guadeloupe vs. Barbados live YouWager market pricing and opening-to-current line movement.
Line Movement History
| Checkpoint | Timestamp | Barbados Goal Line | Total Goals (O/U) | Guadeloupe ML | Barbados ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Wed, Nov 11, 7:36 AM ET | +0.25 (-108) | 2.75 (O -104 / U -116) | +106 | +202 |
| MOVE #1 | Wed, Nov 11, 9:43 AM ET | +0.25 (+101) | 2.75 (O -103 / U -117) | +101 | +214 |
| MOVE #2 | Wed, Nov 11, 10:39 AM ET | +0.25 (+101) | 2.75 (O -103 / U -117) | +101 | +215 |
| MOVE #3 | Wed, Nov 11, 11:06 AM ET | +0.25 (-112) | 2.75 (O -103 / U -117) | +109 | +198 |
| MOVE #4 | Wed, Nov 11, 11:42 AM ET | +0.25 (-112) | 2.75 (O -103 / U -117) | +111 | +193 |
| MOVE #5 | Wed, Nov 11, 12:40 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +112 | +192 |
| MOVE #6 | Wed, Nov 11, 2:06 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +112 | +191 |
| MOVE #7 | Wed, Nov 11, 2:37 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +113 | +189 |
| MOVE #8 | Wed, Nov 11, 3:10 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +112 | +191 |
| MOVE #9 | Wed, Nov 11, 3:43 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +113 | +189 |
| MOVE #10 | Wed, Nov 11, 4:15 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +113 | +188 |
| MOVE #11 | Wed, Nov 11, 4:40 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +114 | +188 |
| MOVE #12 | Wed, Nov 11, 5:45 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +113 | +189 |
| MOVE #13 | Wed, Nov 11, 6:14 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +114 | +188 |
| MOVE #14 | Wed, Nov 11, 6:43 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +113 | +189 |
| MOVE #15 | Wed, Nov 11, 8:09 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +113 | +189 |
| MOVE #16 | Wed, Nov 11, 8:38 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +114 | +184 |
| MOVE #17 | Wed, Nov 11, 9:06 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +114 | +186 |
| MOVE #18 | Wed, Nov 11, 9:08 PM ET | +0.25 (-113) | 2.75 (O -103 / U -117) | +114 | +186 |
| MOVE #19 | Wed, Nov 11, 10:32 PM ET | +0.25 (-110) | 2.75 (O -103 / U -117) | +113 | +184 |
| MOVE #20 | Wed, Nov 11, 11:16 PM ET | +0.25 (-114) | 2.75 (O -101 / U -119) | +114 | +184 |
| MOVE #21 | Wed, Nov 11, 11:16 PM ET | +0.25 (-114) | 2.75 (O -101 / U -119) | +114 | +184 |
| MOVE #22 | Wed, Nov 11, 11:52 PM ET | +0.25 (-114) | 2.75 (O -101 / U -119) | +114 | +183 |
| MOVE #23 | Thu, Nov 12, 12:57 AM ET | +0.25 (-116) | 2.75 (O -101 / U -119) | +115 | +181 |
| MOVE #24 | Thu, Nov 12, 1:02 AM ET | +0.25 (-116) | 2.75 (O -101 / U -119) | +115 | +181 |
| MOVE #25 | Thu, Nov 12, 1:32 AM ET | +0.25 (-116) | 2.75 (O -101 / U -119) | +115 | +180 |
| MOVE #26 | Thu, Nov 12, 3:12 AM ET | +0.25 (-116) | 2.75 (O -101 / U -119) | +115 | +181 |
| MOVE #27 | Thu, Nov 12, 6:35 AM ET | +0.25 (-115) | 2.75 (O -101 / U -119) | +114 | +183 |
| CURRENT LINE | Thu, Nov 12, 7:09 AM ET | +0.25 (-109) | 2.75 (O -101 / U -119) | +110 | +188 |
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Guadeloupe vs. Barbados?
The current Vegas line for Guadeloupe vs. Barbados (SOCCER) is Barbados +0.25 (-109), with the total set at O/U 2.75 (-101 / -119) and moneylines at Guadeloupe +110 / Barbados +188.
What is the no-vig fair win probability for Guadeloupe vs. Barbados?
After stripping out sportsbook hold (10.75%), the no-vig fair win probability is Guadeloupe 43% vs. Barbados 31.4%. YouWager.lv moneyline pricing on Barbados shifted from +202 to +188 while holding the goal line at +0.25.
Latest SOCCER Stories
With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.












































































































