Cuba vs. Bonaire live YouWager market pricing and opening-to-current line movement.
Line Movement History
| Checkpoint | Timestamp | Bonaire Goal Line | Total Goals (O/U) | Cuba ML | Bonaire ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Wed, Nov 11, 7:36 AM ET | +2.5 (-103) | 3.5 (O -104 / U -116) | -1220 | +1660 |
| MOVE #1 | Wed, Nov 11, 9:43 AM ET | +2.5 (+100) | 3.5 (O -104 / U -116) | -1220 | +1660 |
| MOVE #2 | Wed, Nov 11, 2:37 PM ET | +2.5 (-101) | 3.5 (O -103 / U -117) | -1220 | +1660 |
| MOVE #3 | Wed, Nov 11, 3:09 PM ET | +2.5 (-102) | 3.5 (O -103 / U -117) | -1220 | +1660 |
| MOVE #4 | Wed, Nov 11, 3:10 PM ET | +2.5 (-102) | 3.5 (O -103 / U -117) | -1220 | +1660 |
| MOVE #5 | Wed, Nov 11, 3:12 PM ET | +2.5 (-102) | 3.5 (O -103 / U -117) | -1220 | +1660 |
| MOVE #6 | Wed, Nov 11, 3:14 PM ET | +2.5 (-102) | 3.5 (O -103 / U -117) | -1220 | +1660 |
| MOVE #7 | Wed, Nov 11, 10:32 PM ET | +2.5 (-102) | 3.5 (O -104 / U -116) | -1220 | +1660 |
| MOVE #8 | Wed, Nov 11, 11:16 PM ET | +2.5 (-104) | 3.5 (O -104 / U -116) | -1220 | +1640 |
| MOVE #9 | Wed, Nov 11, 11:16 PM ET | +2.5 (-104) | 3.5 (O -104 / U -116) | -1220 | +1640 |
| MOVE #10 | Wed, Nov 11, 11:52 PM ET | +2.5 (-104) | 3.5 (O -104 / U -116) | -1220 | +1650 |
| MOVE #11 | Thu, Nov 12, 12:57 AM ET | +2.5 (-104) | 3.5 (O -106 / U -114) | -1220 | +1650 |
| MOVE #12 | Thu, Nov 12, 1:02 AM ET | +2.5 (-104) | 3.5 (O -106 / U -114) | -1220 | +1650 |
| MOVE #13 | Thu, Nov 12, 1:32 AM ET | +2.5 (-101) | 3.5 (O -105 / U -115) | -1220 | +1650 |
| MOVE #14 | Thu, Nov 12, 3:12 AM ET | +2.75 (-120) | 3.5 (O -101 / U -119) | -1351 | +1660 |
| MOVE #15 | Thu, Nov 12, 4:18 AM ET | +2.75 (-120) | 3.5 (O -101 / U -119) | -1282 | +1620 |
| MOVE #16 | Thu, Nov 12, 6:03 AM ET | +2.75 (-109) | 3.75 (O -117 / U -103) | -1613 | +1800 |
| MOVE #17 | Thu, Nov 12, 6:35 AM ET | +2.75 (-109) | 3.75 (O -117 / U -103) | -1613 | +1780 |
| CURRENT LINE | Thu, Nov 12, 7:40 AM ET | +2.75 (-108) | 3.75 (O -115 / U -105) | -1613 | +1790 |
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Cuba vs. Bonaire?
The current Vegas line for Cuba vs. Bonaire (SOCCER) is Bonaire +2.75 (-108), with the total set at O/U 3.75 (-115 / -105) and moneylines at Cuba -1613 / Bonaire +1790.
What is the no-vig fair win probability for Cuba vs. Bonaire?
After stripping out sportsbook hold (10.43%), the no-vig fair win probability is Cuba 85.3% vs. Bonaire 4.8%. Oddsmakers at YouWager.lv opened Cuba at -2.5 and adjusted the goal line to -2.75.
Latest SOCCER Stories
With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.












































































































