
NCAAF Franchise Hub
Virginia Tech Hokies
Streak: L1
Upcoming Virginia Tech Hokies Lines
Odds brought to you byYouWagerCFB • CollegeSat, Nov 14, 7:30 PM ET
Matchup
Point Spread
Moneyline
Total (O/U)

Stanford
+15.5 (-110)
+520
O 58 (-110)

Virginia Tech
-15.5 (-110)
-670
U 58 (-110)
Situational & Record Splits
Home
3-1
vs. Conf
3-3
Playoff Seed
#8 Seed
Streak
L1
Virginia Tech HokiesDivision & Conference Standings
ATLANTIC COAST CONFERENCE STANDINGS
| Seed / Team | Overall | Conf | GB | Home / Road | PT DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. 7Miami Hurricanes | 8-1 | 6-0 | 0.0 | 4-0 / 4-1 | +232 | L1 |
2. 13Wake Forest Demon Deacons | 8-1 | 5-1 | 0.0 | 4-1 / 4-0 | +247 | W6 |
3. SMU Mustangs | 7-2 | 5-2 | 1 | 6-0 / 1-2 | +127 | W1 |
4. Louisville Cardinals | 6-3 | 5-2 | 2 | 4-1 / 2-1 | +134 | W4 |
5. Duke Blue Devils | 7-2 | 4-2 | 1 | 4-1 / 3-1 | +180 | W3 |
6. Clemson Tigers | 6-3 | 4-2 | 2 | 3-2 / 3-1 | +18 | W2 |
7. Pittsburgh Panthers | 6-3 | 3-3 | 2 | 5-1 / 1-2 | +109 | W1 |
8. Virginia Tech Hokies | 6-3 | 3-3 | 2 | 3-1 / 3-2 | +93 | L1 |
9. North Carolina Tar Heels | 5-4 | 2-3 | 3 | 1-3 / 3-1 | +39 | W1 |
10. Virginia Cavaliers | 4-5 | 2-4 | 4 | 4-1 / 0-3 | +25 | L3 |
11. Florida State Seminoles | 4-5 | 2-4 | 4 | 3-2 / 1-3 | +21 | W1 |
12. NC State Wolfpack | 4-5 | 2-4 | 4 | 4-2 / 0-3 | +12 | L1 |
13. Boston College Eagles | 4-5 | 2-4 | 4 | 3-2 / 1-3 | -46 | L2 |
14. Stanford Cardinal | 4-5 | 2-4 | 4 | 4-1 / 0-4 | -153 | L1 |
15. California Golden Bears | 3-6 | 2-4 | 5 | 2-3 / 1-3 | -87 | L3 |
16. Syracuse Orange | 4-5 | 2-5 | 4 | 2-3 / 2-2 | +35 | L1 |
17. Georgia Tech Yellow Jackets | 2-7 | 1-5 | 6 | 2-4 / 0-3 | -75 | L4 |
Virginia Tech Hokies Efficiency Profile vs. NCAAF Average
Virginia Tech Hokies(6-3)VS.FBS Power-4 Avg3RD-DOWN CONV %
Virginia Tech41.73%FBS Power-4 Avg40.5%
YARDS PER PASS ATT
Virginia Tech8.1 YPAFBS Power-4 Avg7.4 YPA
TURNOVER MARGIN
Virginia Tech-6FBS Power-4 Avg0
YARDS PER CARRY
Virginia Tech3.8 YPCFBS Power-4 Avg4.4 YPC
Virginia Tech Hokies Schedule
SCHEDULE
Virginia Tech Hokies(6-3)Last 3 & Next 3 (ET)Recent Results
OCT 17vs
Georgia TechW 34-24
Georgia TechW 34-24OCT 24@
ClemsonW 20-16
ClemsonW 20-16NOV 6@
SMUL 28-51
SMUL 28-51Upcoming Slate (ET)
NOV 14
StanfordHOME • 7:30 PM ET
StanfordHOME • 7:30 PM ETNOV 21
7MiamiAWAY • 12:00 AM ET
7MiamiAWAY • 12:00 AM ETNOV 28
VirginiaHOME • 12:00 AM ET
VirginiaHOME • 12:00 AM ET








































































































