NBA Hub
Projected Playoff Picture
Division & Conference Standings
Division Standings
Atlantic
| Team | W | L | PCT | GB | Diff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 10 | 2 | .833 | — | +11.2 | +1000 |
Philadelphia 76ers | 10 | 3 | .769 | 0.5 | +1.8 | +750 |
New York Knicks | 6 | 6 | .500 | 4 | +6.1 | +950 |
Toronto Raptors | 5 | 7 | .417 | 5 | +1.5 | +1600 |
Brooklyn Nets | 3 | 8 | .273 | 6.5 | -5.1 | +150000 |
Central
| Team | W | L | PCT | GB | Diff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Pistons | 8 | 3 | .727 | — | +7.7 | +2200 |
Cleveland Cavaliers | 6 | 7 | .462 | 3 | +1.0 | +3000 |
Indiana Pacers | 5 | 8 | .385 | 4 | -2.0 | +4500 |
Chicago Bulls | 2 | 9 | .182 | 6 | -13.3 | +100000 |
Milwaukee Bucks | 1 | 12 | .077 | 8 | -14.0 | +150000 |
Southeast
| Team | W | L | PCT | GB | Diff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 7 | 6 | .538 | — | +1.4 | +7000 |
Miami Heat | 6 | 6 | .500 | 0.5 | -2.9 | +5000 |
Orlando Magic | 5 | 7 | .417 | 1.5 | -4.5 | +10000 |
Charlotte Hornets | 4 | 8 | .333 | 2.5 | -11.0 | +25000 |
Washington Wizards | 4 | 9 | .308 | 3 | -5.8 | +40000 |
Northwest
| Team | W | L | PCT | GB | Diff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
Portland Trail Blazers | 9 | 3 | .750 | — | +7.8 | +3300 |
Minnesota Timberwolves | 9 | 3 | .750 | — | +13.4 | +1600 |
Oklahoma City Thunder | 8 | 5 | .615 | 1.5 | +3.8 | +475 |
Denver Nuggets | 6 | 4 | .600 | 2 | +1.2 | +2500 |
Utah Jazz | 1 | 12 | .077 | 8.5 | -11.1 | +75000 |
Pacific
| Team | W | L | PCT | GB | Diff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 11 | 2 | .846 | — | +8.0 | +2500 |
Golden State Warriors | 8 | 5 | .615 | 3 | +4.3 | +4000 |
Phoenix Suns | 5 | 6 | .455 | 5 | -4.4 | +30000 |
Los Angeles Clippers | 3 | 8 | .273 | 7 | -5.2 | +100000 |
Sacramento Kings | 1 | 11 | .083 | 9.5 | -12.7 | +200000 |
Southwest
| Team | W | L | PCT | GB | Diff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs | 11 | 2 | .846 | — | +13.3 | +290 |
Houston Rockets | 10 | 3 | .769 | 1 | +8.8 | +1400 |
Memphis Grizzlies | 8 | 4 | .667 | 2.5 | +8.1 | +15000 |
Dallas Mavericks | 7 | 5 | .583 | 3.5 | +1.0 | +20000 |
New Orleans Pelicans | 4 | 9 | .308 | 7 | -9.1 | +10000 |
Conference Rankings
Eastern Conference
| Team | W | L | PCT | GB | Diff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston Celtics | 10 | 2 | .833 | — | +11.2 | +1000 |
2 Philadelphia 76ers | 10 | 3 | .769 | 0.5 | +1.8 | +750 |
3 Detroit Pistons | 8 | 3 | .727 | — | +7.7 | +2200 |
4 Atlanta Hawks | 7 | 6 | .538 | — | +1.4 | +7000 |
5 Miami Heat | 6 | 6 | .500 | 0.5 | -2.9 | +5000 |
6 New York Knicks | 6 | 6 | .500 | 4 | +6.1 | +950 |
7 Cleveland Cavaliers | 6 | 7 | .462 | 3 | +1.0 | +3000 |
8 Toronto Raptors | 5 | 7 | .417 | 5 | +1.5 | +1600 |
9 Orlando Magic | 5 | 7 | .417 | 1.5 | -4.5 | +10000 |
10 Indiana Pacers | 5 | 8 | .385 | 4 | -2.0 | +4500 |
11 Charlotte Hornets | 4 | 8 | .333 | 2.5 | -11.0 | +25000 |
12 Washington Wizards | 4 | 9 | .308 | 3 | -5.8 | +40000 |
13 Brooklyn Nets | 3 | 8 | .273 | 6.5 | -5.1 | +150000 |
14 Chicago Bulls | 2 | 9 | .182 | 6 | -13.3 | +100000 |
15 Milwaukee Bucks | 1 | 12 | .077 | 8 | -14.0 | +150000 |
Western Conference
| Team | W | L | PCT | GB | Diff | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 San Antonio Spurs | 11 | 2 | .846 | — | +13.3 | +290 |
2 Los Angeles Lakers | 11 | 2 | .846 | — | +8.0 | +2500 |
3 Houston Rockets | 10 | 3 | .769 | 1 | +8.8 | +1400 |
4 Portland Trail Blazers | 9 | 3 | .750 | — | +7.8 | +3300 |
5 Minnesota Timberwolves | 9 | 3 | .750 | — | +13.4 | +1600 |
6 Memphis Grizzlies | 8 | 4 | .667 | 2.5 | +8.1 | +15000 |
7 Golden State Warriors | 8 | 5 | .615 | 3 | +4.3 | +4000 |
8 Oklahoma City Thunder | 8 | 5 | .615 | 1.5 | +3.8 | +475 |
9 Denver Nuggets | 6 | 4 | .600 | 2 | +1.2 | +2500 |
10 Dallas Mavericks | 7 | 5 | .583 | 3.5 | +1.0 | +20000 |
11 Phoenix Suns | 5 | 6 | .455 | 5 | -4.4 | +30000 |
12 New Orleans Pelicans | 4 | 9 | .308 | 7 | -9.1 | +10000 |
13 Los Angeles Clippers | 3 | 8 | .273 | 7 | -5.2 | +100000 |
14 Sacramento Kings | 1 | 11 | .083 | 9.5 | -12.7 | +200000 |
15 Utah Jazz | 1 | 12 | .077 | 8.5 | -11.1 | +75000 |
Player Stat Leaders
Points Per Game
PPGRebounds Per Game
RPGAssists Per Game
APG3-Pointers Made
3PMField Goal %
FG%3-Point %
3P%Steals Per Game
SPGBlocks Per Game
BPGTeam Stat Leaders & Rankings
Scoring OffensePPG
122.2
119.5
119.3
119.3
119.2
Scoring DefenseOPPG
103.1
103.5
105.9
106.5
106.9
Net DifferentialNET
+13.4
+11.1
+11.1
+8.9
+7.9
Field Goal %FG%
50.3%
48.3%
48.2%
47.8%
47.3%
3-Point %3P%
39.6%
38.9%
38.3%
38.1%
38.1%
ReboundingRPG
48.1
47.7
47.6
Full NBA Team Rankings (30 Teams)
Click any stat column to sort| Rk | Team | Rec | PPG | OPPG | NET | FG% | OFG% | 3P% | FT% | RPG | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 11-2 | 122.2 | 114.2 | +7.9 | 50.3% | 45.4% | 38.3% | 80.4% | 40.8 | 11.0 | 6.2 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 9-3 | 119.5 | 112.3 | +7.2 | 46.9% | 44.4% | 36.2% | 77.4% | 44.5 | 7.2 | 5.0 |
| 3 | Golden State Warriors | 8-5 | 119.3 | 111.5 | +7.8 | 47.1% | 45.9% | 39.6% | 81.3% | 44.6 | 8.6 | 5.4 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 9-3 | 119.3 | 105.9 | +13.4 | 48.2% | 42.9% | 38.0% | 67.4% | 48.9 | 8.8 | 5.3 |
| 5 | San Antonio Spurs | 11-2 | 119.2 | 108.0 | +11.1 | 46.5% | 44.2% | 34.9% | 80.4% | 47.7 | 8.4 | 7.3 |
| 6 | Atlanta Hawks | 7-6 | 118.3 | 116.2 | +2.0 | 45.3% | 48.6% | 35.2% | 76.3% | 43.8 | 10.1 | 3.9 |
| 7 | Memphis Grizzlies | 8-4 | 117.9 | 111.9 | +6.0 | 46.4% | 45.4% | 38.9% | 85.3% | 47.6 | 5.8 | 5.0 |
| 8 | New Orleans Pelicans | 4-9 | 116.9 | 124.3 | -7.3 | 47.3% | 49.2% | 33.1% | 83.1% | 41.2 | 10.3 | 4.8 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 6-7 | 116.4 | 114.3 | +2.0 | 46.4% | 44.6% | 36.9% | 75.4% | 45.7 | 7.4 | 5.8 |
| 10 | Miami Heat | 6-6 | 115.7 | 120.0 | -4.2 | 46.2% | 48.8% | 33.6% | 72.3% | 41.9 | 8.2 | 5.1 |
| 11 | Detroit Pistons | 8-3 | 115.5 | 107.8 | +7.7 | 46.9% | 43.6% | 37.0% | 78.0% | 44.3 | 9.5 | 6.5 |
| 12 | Houston Rockets | 10-3 | 115.4 | 106.5 | +8.9 | 47.8% | 45.3% | 37.4% | 81.4% | 44.2 | 8.4 | 5.9 |
| 13 | Denver Nuggets | 6-4 | 114.5 | 113.3 | +1.2 | 48.3% | 46.4% | 35.4% | 79.5% | 41.8 | 9.0 | 4.5 |
| 14 | Boston Celtics | 10-2 | 114.3 | 103.1 | +11.1 | 45.6% | 41.9% | 38.1% | 78.9% | 44.8 | 8.2 | 4.9 |
| 15 | Toronto Raptors | 5-7 | 114.3 | 112.8 | +1.4 | 45.4% | 47.7% | 32.9% | 73.7% | 41.0 | 10.6 | 4.4 |
| 16 | Chicago Bulls | 2-9 | 113.3 | 128.8 | -15.5 | 43.7% | 48.7% | 28.9% | 76.1% | 43.3 | 7.6 | 5.3 |
| 17 | Dallas Mavericks | 7-5 | 113.2 | 112.2 | +1.0 | 46.8% | 46.4% | 33.6% | 78.2% | 44.0 | 8.8 | 5.8 |
| 18 | Los Angeles Clippers | 3-8 | 112.2 | 118.1 | -5.8 | 45.9% | 49.7% | 38.1% | 79.6% | 40.5 | 9.9 | 4.0 |
| 19 | Phoenix Suns | 5-6 | 111.7 | 116.1 | -4.3 | 46.7% | 46.5% | 36.9% | 77.7% | 38.9 | 8.4 | 4.5 |
| 20 | Indiana Pacers | 5-8 | 111.6 | 114.0 | -2.4 | 46.8% | 45.3% | 33.3% | 76.0% | 41.1 | 7.5 | 4.4 |
| 21 | Philadelphia 76ers | 10-3 | 111.2 | 109.4 | +1.7 | 45.0% | 45.2% | 34.3% | 78.3% | 43.1 | 8.4 | 4.3 |
| 22 | Oklahoma City Thunder | 8-5 | 111.1 | 106.9 | +4.1 | 45.3% | 41.4% | 34.6% | 82.6% | 46.8 | 7.9 | 5.5 |
| 23 | New York Knicks | 6-6 | 110.3 | 103.5 | +6.8 | 43.6% | 43.2% | 36.2% | 79.6% | 48.1 | 7.1 | 4.2 |
| 24 | Brooklyn Nets | 3-8 | 110.2 | 115.3 | -5.0 | 44.2% | 46.2% | 35.7% | 76.4% | 42.5 | 8.7 | 4.6 |
| 25 | Washington Wizards | 4-9 | 110.0 | 115.8 | -5.7 | 45.8% | 45.2% | 30.5% | 80.8% | 43.1 | 7.5 | 5.4 |
| 26 | Orlando Magic | 5-7 | 108.5 | 114.0 | -5.5 | 44.8% | 47.2% | 34.1% | 77.0% | 42.7 | 7.5 | 3.9 |
| 27 | Sacramento Kings | 1-11 | 108.3 | 121.0 | -12.7 | 45.5% | 49.2% | 34.7% | 76.7% | 40.1 | 7.5 | 3.5 |
| 28 | Milwaukee Bucks | 1-12 | 106.8 | 121.3 | -14.5 | 43.1% | 46.3% | 33.8% | 76.1% | 44.8 | 6.2 | 4.8 |
| 29 | Utah Jazz | 1-12 | 106.6 | 118.1 | -11.5 | 43.3% | 45.0% | 32.7% | 76.7% | 44.8 | 6.9 | 6.3 |
| 30 | Charlotte Hornets | 4-8 | 98.6 | 109.6 | -11.0 | 40.1% | 47.0% | 31.1% | 82.1% | 46.6 | 6.9 | 4.6 |




































































































































