Canada vs. Guatemala live YouWager market pricing and opening-to-current line movement.
Line Movement History
| Checkpoint | Timestamp | Guatemala Goal Line | Total Goals (O/U) | Canada ML | Guatemala ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Thu, Nov 12, 2:37 PM ET | +0.75 (+105) | 2.5 (O -109 / U -109) | -159 | +349 |
| MOVE #1 | Thu, Nov 12, 3:06 PM ET | +1 (-130) | 2.5 (O -109 / U -111) | -175 | +335 |
| MOVE #2 | Thu, Nov 12, 5:11 PM ET | +1 (-125) | 2.5 (O -108 / U -112) | -175 | +335 |
| MOVE #3 | Thu, Nov 12, 5:44 PM ET | +1 (-129) | 2.5 (O -108 / U -112) | -175 | +335 |
| MOVE #4 | Thu, Nov 12, 6:42 PM ET | +1 (-131) | 2.5 (O -108 / U -112) | -175 | +335 |
| MOVE #5 | Thu, Nov 12, 9:05 PM ET | +1 (-131) | 2.5 (O -110 / U -110) | -175 | +335 |
| MOVE #6 | Thu, Nov 12, 9:40 PM ET | +0.75 (+105) | 2.5 (O -110 / U -110) | -175 | +335 |
| MOVE #7 | Thu, Nov 12, 11:46 PM ET | +1 (-120) | 2.5 (O -109 / U -111) | -175 | +335 |
| MOVE #8 | Fri, Nov 13, 12:14 AM ET | +1 (-125) | 2.5 (O -109 / U -111) | -175 | +335 |
| MOVE #9 | Fri, Nov 13, 1:15 AM ET | +1 (-120) | 2.5 (O -108 / U -112) | -175 | +335 |
| MOVE #10 | Fri, Nov 13, 1:41 AM ET | +1 (-122) | 2.5 (O -107 / U -113) | -175 | +335 |
| MOVE #11 | Fri, Nov 13, 1:43 AM ET | +1 (-122) | 2.5 (O -107 / U -113) | -175 | +335 |
| MOVE #12 | Fri, Nov 13, 1:43 AM ET | +1 (-122) | 2.5 (O -107 / U -113) | -175 | +335 |
| MOVE #13 | Fri, Nov 13, 2:48 AM ET | +1 (-115) | 2.5 (O -107 / U -113) | -175 | +335 |
| MOVE #14 | Fri, Nov 13, 6:02 AM ET | +1 (-113) | 2.5 (O -107 / U -113) | -175 | +335 |
| MOVE #15 | Fri, Nov 13, 7:36 AM ET | +1 (-111) | 2.5 (O -106 / U -113) | -181 | +394 |
| MOVE #16 | Fri, Nov 13, 9:42 AM ET | +1 (-111) | 2.5 (O -106 / U -113) | -180 | +393 |
| MOVE #17 | Fri, Nov 13, 11:24 AM ET | +1 (-110) | 2.5 (O -106 / U -113) | -181 | +397 |
| MOVE #18 | Fri, Nov 13, 12:42 PM ET | +1 (-111) | 2.5 (O -106 / U -113) | -181 | +401 |
| MOVE #19 | Fri, Nov 13, 1:13 PM ET | +1.25 (-123) | 2.5 (O +101 / U -121) | -222 | +491 |
| MOVE #20 | Fri, Nov 13, 3:39 PM ET | +1.25 (-121) | 2.75 (O -117 / U -102) | -211 | +452 |
| MOVE #21 | Fri, Nov 13, 4:45 PM ET | +1.25 (-121) | 2.75 (O -117 / U -103) | -212 | +454 |
| MOVE #22 | Fri, Nov 13, 5:30 PM ET | +1.25 (-114) | 2.75 (O -113 / U -106) | -224 | +458 |
| MOVE #23 | Fri, Nov 13, 6:05 PM ET | +1.25 (-125) | 2.75 (O -115 / U -105) | -202 | +386 |
| MOVE #24 | Fri, Nov 13, 8:20 PM ET | +1.25 (-119) | 2.75 (O -118 / U -102) | -213 | +409 |
| CURRENT LINE | Fri, Nov 13, 8:46 PM ET | +1.25 (-119) | 2.75 (O -117 / U -103) | -211 | +397 |
Latest SOCCER Stories
All SOCCER News →With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Canada vs. Guatemala?
The current Vegas line for Canada vs. Guatemala (SOCCER) is Guatemala +1.25 (-119), with the total set at O/U 2.75 (-117 / -103) and moneylines at Canada -211 / Guatemala +397.
What is the no-vig fair win probability for Canada vs. Guatemala?
After stripping out sportsbook hold (4.94%), the no-vig fair win probability is Canada 64.6% vs. Guatemala 19.2%. Oddsmakers at YouWager.lv opened Canada at -0.75 and adjusted the goal line to -1.25.












































































































