
Chapecoense





Line Movement Trajectory & History
| Checkpoint | Timestamp | Remo Goal Line | Total Goals (O/U) | Chapecoense ML | Remo ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Tue, Nov 17, 3:21 PM ET | -1 (-105) | 3 (O -113 / U -106) | +409 | -164 |
| MOVE #1 | Tue, Nov 17, 11:25 PM ET | -1 (-106) | 3 (O -117 / U -102) | +415 | -166 |
| MOVE #2 | Wed, Nov 18, 12:01 AM ET | -1 (-101) | 3 (O -117 / U -102) | +403 | -160 |
| MOVE #3 | Wed, Nov 18, 1:14 AM ET | -1 (-101) | 3 (O -122 / U +102) | +403 | -160 |
| MOVE #4 | Wed, Nov 18, 3:07 AM ET | -1 (-100) | 3 (O -122 / U +102) | +403 | -160 |
| MOVE #5 | Wed, Nov 18, 4:16 AM ET | -1 (-125) | 3 (O -122 / U +102) | +496 | -197 |
| MOVE #6 | Wed, Nov 18, 5:29 AM ET | -1 (-124) | 2.75 (O +103 / U -123) | +496 | -197 |
| MOVE #7 | Wed, Nov 18, 7:04 AM ET | -1.25 (-102) | 2.75 (O -100 / U -120) | +551 | -217 |
| MOVE #8 | Wed, Nov 18, 8:05 AM ET | -1.25 (+104) | 2.75 (O -111 / U -107) | +531 | -208 |
| MOVE #9 | Wed, Nov 18, 9:04 AM ET | -1.25 (+102) | 2.5 (O -102 / U -117) | +578 | -218 |
| MOVE #10 | Wed, Nov 18, 10:18 AM ET | -1.25 (+105) | 2.5 (O -102 / U -117) | +594 | -220 |
| MOVE #11 | Wed, Nov 18, 10:55 AM ET | -1.25 (+104) | 2.5 (O +101 / U -121) | +594 | -220 |
| MOVE #12 | Wed, Nov 18, 1:29 PM ET | -1.25 (-105) | 2.75 (O -117 / U -102) | +608 | -228 |
| MOVE #13 | Wed, Nov 18, 2:05 PM ET | -1.25 (-105) | 2.75 (O -117 / U -102) | +614 | -231 |
| MOVE #14 | Wed, Nov 18, 2:45 PM ET | -1.25 (-101) | 2.75 (O -117 / U -102) | +583 | -222 |
| MOVE #15 | Wed, Nov 18, 5:06 PM ET | -1.25 (-100) | 2.75 (O -117 / U -102) | +583 | -221 |
| MOVE #16 | Wed, Nov 18, 5:34 PM ET | -1.25 (-111) | 2.75 (O -104 / U -115) | +650 | -245 |
| MOVE #17 | Wed, Nov 18, 5:35 PM ET | -1.25 (-111) | 2.75 (O -104 / U -115) | +650 | -245 |
| CURRENT LINE | Wed, Nov 18, 5:40 PM ET | -1.25 (-111) | 2.75 (O -104 / U -115) | +650 | -245 |
Latest SOCCER Stories
All SOCCER News →With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Chapecoense vs. Remo?
The current Vegas line for Chapecoense vs. Remo (SOCCER) is Remo -1.25 (-111), with the total set at O/U 2.75 (-104 / -115) and moneylines at Chapecoense +650 / Remo -245.
What is the no-vig fair win probability for Chapecoense vs. Remo?
After stripping out sportsbook hold (5.01%), the no-vig fair win probability is Chapecoense 12.7% vs. Remo 67.6%. Oddsmakers at YouWager.lv opened Remo at -1 and adjusted the goal line to -1.25.









































































































































