Injury & Availability Board
Live Roster Availability & Upcoming Line Impact (1276 Players)
Chronological Order (Newest Updates First)| Updated (ET) | League | Team | Player | Status | Injury / Beat Note | Next Matchup & Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 1:10 AM ET | NBA | Brandon WilliamsG | OUT | Listed Out (Left Hamstring — strain); unavailable on current official team report. | vs Boston CelticsLine +8.5 • O/U 212.5 | |
| Nov 22, 1:06 AM ET | NBA | Patrick WilliamsF | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Left Thumb); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | vs Denver NuggetsLine +9 (Open +8.5) • O/U 237.5 | |
| Nov 21, 11:05 PM ET | NHL | Leo CarlssonC | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Upper Body); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | No active line | |
| Nov 21, 10:05 PM ET | NBA | Jordan ClarksonG | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Right Foot — plantar fasciitis); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | vs Indiana PacersLine -9.5 (Open -10.5) • O/U 217.5 | |
| Nov 21, 10:05 PM ET | NBA | Karl-Anthony TownsC | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Illness); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | vs Indiana PacersLine -9.5 (Open -10.5) • O/U 217.5 | |
| Nov 21, 10:04 PM ET | NBA | OG AnunobyF | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Calf); ruled out for upcoming slate action. | vs Indiana PacersLine -9.5 (Open -10.5) • O/U 217.5 | |
| Nov 21, 9:05 PM ET | NHL | Erik GustafssonD | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Upper Body); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | No active line | |
| Nov 21, 8:31 PM ET | NHL | Clayton KellerRW | OUT | Listed Out (Illness); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 8:25 PM ET | NFL | Puka NacuaWR | IR | Listed Injured Reserve (Right Knee - MCL — post-surgical recovery); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 8:01 PM ET | NFL | Steve AvilaG | OUT | Listed Out (Hamstring); ruled out for upcoming slate action. | No active line | |
| Nov 21, 7:59 PM ET | NFL | Lucas PatrickG | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Concussion); monitored ahead of official pregame availability report. | vs Cincinnati BengalsLine +6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 7:59 PM ET | NFL | Brady ChristensenG | IR | Listed Injured Reserve (Hamstring); unavailable on current official team report. | vs Baltimore RavensLine -2.5 • O/U 44 | |
| Nov 21, 7:57 PM ET | NFL | Isaiah SimmonsS | IR | On Injured Reserve (Knee); unavailable on current official team report. | vs Baltimore RavensLine -2.5 • O/U 44 | |
| Nov 21, 7:57 PM ET | NFL | Cade MaysC | IR | On Injured Reserve (Ankle — sprain); unavailable on current official team report. | vs Tampa Bay BuccaneersLine -3.5 (Open -5.5) • O/U 47.5 | |
| Nov 21, 7:54 PM ET | NFL | Kyle DuggerS | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Quadriceps); monitored ahead of official pregame availability report. | @ Washington CommandersLine -6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 7:49 PM ET | NFL | Rodney ShelleyCB | IR | On Injured Reserve (Ankle); unavailable on current official team report. | vs New York JetsLine -3 (Open -3.5) • O/U 42 | |
| Nov 21, 7:45 PM ET | NFL | Danny StriggowDE | OUT | Listed Out (Concussion); unavailable on current official team report. | @ New York GiantsLine -5.5 (Open -6.5) • O/U 45.5 | |
| Nov 21, 7:44 PM ET | NFL | Trey Pipkins IIIOT | QUESTIONABLE | On Injured Reserve (Knee); monitored ahead of official pregame availability report. | vs New York JetsLine -3 (Open -3.5) • O/U 42 | |
| Nov 21, 7:42 PM ET | NFL | Dalton RisnerG | OUT | Listed Out (Knee); ruled out for upcoming slate action. | @ Washington CommandersLine -6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 7:41 PM ET | NFL | Jaylen HarrellLB | IR | Listed Injured Reserve (Knee - ACL); unavailable on current official team report. | @ Dallas CowboysLine +7.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 7:39 PM ET | NBA | Zion WilliamsonF | OUT | Listed Out (Left Thigh — bruise); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 7:37 PM ET | NFL | Brandon CisseCB | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Ribs); monitored ahead of official pregame availability report. | No active line | |
| Nov 21, 7:36 PM ET | NFL | Zaire FranklinLB | OUT | Listed Out (Shin — fracture); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 7:33 PM ET | NFL | Skyy MooreWR | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Ankle); monitored ahead of official pregame availability report. | No active line | |
| Nov 21, 7:31 PM ET | NFL | Micah ParsonsDE | OUT | Listed Out (Left Knee - ACL — post-surgical recovery); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 7:26 PM ET | NFL | Amik RobertsonCB | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Ankle); monitored ahead of official pregame availability report. | vs Cincinnati BengalsLine +6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 7:25 PM ET | NFL | Nate HobbsCB | IR | Listed Injured Reserve (Groin); unavailable on current official team report. | vs Minnesota VikingsLine -3.5 (Open -3) • O/U 46.5 | |
| Nov 21, 7:23 PM ET | NFL | Justin DedichG | IR | Listed Injured Reserve (Undisclosed); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 7:22 PM ET | NFL | Kobie TurnerDE | IR | On Injured Reserve (Groin — strain); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 7:19 PM ET | NFL | Mike JacksonCB | QUESTIONABLE | On Injured Reserve (Groin — post-surgical recovery); monitored ahead of official pregame availability report. | vs Baltimore RavensLine -2.5 • O/U 44 | |
| Nov 21, 7:17 PM ET | NFL | Dax HillCB | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Illness); monitored ahead of official pregame availability report. | @ Washington CommandersLine -6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 7:14 PM ET | NFL | Zack BaunLB | IR | On Injured Reserve (Back); unavailable on current official team report. | vs Pittsburgh SteelersLine +4 (Open +4.5) • O/U 37.5 | |
| Nov 21, 7:11 PM ET | NBA | Norman PowellG | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Right Hamstring); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | vs Denver NuggetsLine +9 (Open +8.5) • O/U 237.5 | |
| Nov 21, 7:07 PM ET | NHL | Connor BedardC | OUT | Listed Out (Right Shoulder — post-surgical recovery); unavailable on current official team report. | @ Vancouver CanucksLine +1.5 • O/U 6.5 | |
| Nov 21, 7:05 PM ET | NFL | Jalen ThompsonS | IR | Listed Injured Reserve (Hamstring); unavailable on current official team report. | vs Tennessee TitansLine -7.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 7:03 PM ET | NFL | DaRon BlandCB | IR | On Injured Reserve (Ankle — sprain); unavailable on current official team report. | vs Tennessee TitansLine -7.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 7:00 PM ET | NHL | Hayden HodgsonRW | OUT | Listed Out (Groin); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 6:35 PM ET | NFL | Jacory Croskey-MerrittRB | IR | Listed Injured Reserve (Groin); unavailable on current official team report. | vs Cincinnati BengalsLine +6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 6:14 PM ET | NBA | P.J. WashingtonF | OUT | Listed Out (Illness); unavailable on current official team report. | @ Utah JazzLine -1.5 • O/U 225.5 | |
| Nov 21, 6:05 PM ET | NBA | Ronald Holland IIF | OUT | Listed Out (Left Knee — bruise); unavailable on current official team report. | @ Atlanta HawksLine -2 • O/U 225.5 | |
| Nov 21, 5:54 PM ET | NHL | Martin PospisilC | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Upper Body); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | No active line | |
| Nov 21, 5:45 PM ET | NBA | Shai Gilgeous-AlexanderG | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Back — bruise); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | @ Miami HeatLine +2.5 • O/U 231.5 | |
| Nov 21, 5:45 PM ET | NHL | Anton FrondellC | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Undisclosed); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | @ Vancouver CanucksLine +1.5 • O/U 6.5 | |
| Nov 21, 5:39 PM ET | NBA | Nikola TopicG | OUT | Listed Out (Left Hip — soreness); unavailable on current official team report. | @ Miami HeatLine +2.5 • O/U 231.5 | |
| Nov 21, 5:34 PM ET | NBA | Ebuka OkorieG | OUT | Listed Out (Left Oblique — strain); unavailable on current official team report. | @ Atlanta HawksLine -2 • O/U 225.5 | |
| Nov 21, 5:34 PM ET | NBA | Jaylin WilliamsF | OUT | Listed Out (Back — spasms); unavailable on current official team report. | @ Miami HeatLine +2.5 • O/U 231.5 | |
| Nov 21, 5:29 PM ET | NBA | T.J. McConnellG | OUT | Listed Out (Left Hamstring); unavailable on current official team report. | @ New York KnicksLine +9.5 (Open +10.5) • O/U 217.5 | |
| Nov 21, 5:29 PM ET | NBA | Alex CarusoG | OUT | Listed Out (Right Hip — soreness); unavailable on current official team report. | @ Miami HeatLine +2.5 • O/U 231.5 | |
| Nov 21, 5:23 PM ET | NBA | Cade CunninghamG | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Right Knee — soreness); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | @ Atlanta HawksLine -2 • O/U 225.5 | |
| Nov 21, 5:19 PM ET | NBA | Pascal SiakamF | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Left Hip — soreness); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | @ New York KnicksLine +9.5 (Open +10.5) • O/U 217.5 | |
| Nov 21, 5:16 PM ET | NBA | Kingston FlemingsG | OUT | Listed Out (Back — strain); unavailable on current official team report. | vs Detroit PistonsLine +2 • O/U 225.5 | |
| Nov 21, 5:12 PM ET | NBA | Jock LandaleC | OUT | Listed Out (Right Hip — inflammation); unavailable on current official team report. | vs Detroit PistonsLine +2 • O/U 225.5 | |
| Nov 21, 4:55 PM ET | NFL | Kyren WilliamsRB | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Toe — soreness); trending toward active availability. | No active line | |
| Nov 21, 4:54 PM ET | NFL | Andrei IosivasWR | IR | Listed Injured Reserve (Left Thumb — post-surgical recovery); unavailable on current official team report. | @ Washington CommandersLine -6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 4:44 PM ET | NHL | William WallinderD | OUT | Listed Out (Upper Body); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 4:30 PM ET | NHL | Nikolaj EhlersLW | OUT | Listed Out (Undisclosed); unavailable on current official team report. | @ New York RangersLine -1.5 • O/U 6 | |
| Nov 21, 4:30 PM ET | NFL | Will ShipleyRB | QUESTIONABLE | On Injured Reserve (Foot — plantar fasciitis); monitored ahead of official pregame availability report. | vs Pittsburgh SteelersLine +4 (Open +4.5) • O/U 37.5 | |
| Nov 21, 4:28 PM ET | NHL | Ryan Nugent-HopkinsC | OUT | Listed Out (Undisclosed); unavailable on current official team report. | @ St Louis BluesLine -1.5 • O/U 6 | |
| Nov 21, 4:21 PM ET | NFL | Rachaad WhiteRB | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Heel); monitored ahead of official pregame availability report. | vs Cincinnati BengalsLine +6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 4:13 PM ET | NFL | Jonathon BrooksRB | IR | Listed Injured Reserve (Groin — post-surgical recovery); unavailable on current official team report. | vs Baltimore RavensLine -2.5 • O/U 44 | |
| Nov 21, 4:09 PM ET | NBA | Jonathan IsaacF | OUT | Listed Out (Left Knee); unavailable on current official team report. | @ Washington WizardsLine -5.5 • O/U 221.5 | |
| Nov 21, 4:09 PM ET | NFL | Dontayvion WicksWR | IR | On Injured Reserve (Ankle); unavailable on current official team report. | vs Pittsburgh SteelersLine +4 (Open +4.5) • O/U 37.5 | |
| Nov 21, 3:55 PM ET | NBA | Mitchell RobinsonC | OUT | Listed Out (Illness); ruled out for upcoming slate action. | @ Golden State WarriorsLine -8.5 • O/U 212.5 | |
| Nov 21, 3:53 PM ET | NBA | Derrick WhiteG | OUT | Listed Out (Left Shoulder); ruled out for upcoming slate action. | @ Golden State WarriorsLine -8.5 • O/U 212.5 | |
| Nov 21, 3:51 PM ET | NBA | Jayson TatumF | OUT | Listed Out (Rest); ruled out for upcoming slate action. | @ Golden State WarriorsLine -8.5 • O/U 212.5 | |
| Nov 21, 3:47 PM ET | NHL | Gavin BrindleyC | OUT | Listed Out (Concussion); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 3:35 PM ET | NBA | Myron GardnerF | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Hamstring); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | vs Oklahoma City ThunderLine -2.5 • O/U 231.5 | |
| Nov 21, 3:33 PM ET | NBA | Giannis AntetokounmpoF | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Groin); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | vs Oklahoma City ThunderLine -2.5 • O/U 231.5 | |
| Nov 21, 3:30 PM ET | NHL | Nathan MacKinnonC | OUT | Listed Out (Lower Body); unavailable on current official team report. | No active line | |
| Nov 21, 3:26 PM ET | NHL | Zach HymanLW | DAY-TO-DAY | Listed Day-To-Day (Illness); monitored day-to-day ahead of lineup lock. | @ St Louis BluesLine -1.5 • O/U 6 | |
| Nov 21, 3:20 PM ET | NHL | Conor GeekieC | IR | Listed Injured Reserve (Upper Body); unavailable on current official team report. | vs Buffalo SabresLine -1.5 • O/U 6.5 | |
| Nov 21, 3:06 PM ET | NFL | Michael Pittman Jr.WR | IR | On Injured Reserve (Left Foot — plantar fasciitis); unavailable on current official team report. | @ Philadelphia EaglesLine -4 (Open -4.5) • O/U 37.5 | |
| Nov 21, 2:56 PM ET | NFL | Darrell Baker Jr.CB | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Knee); monitored ahead of official pregame availability report. | @ Buffalo BillsLine +16 (Open +16.5) • O/U 44.5 | |
| Nov 21, 2:53 PM ET | NFL | Oren BurksLB | IR | On Injured Reserve (Groin); unavailable on current official team report. | @ Washington CommandersLine -6.5 • O/U 55 | |
| Nov 21, 2:38 PM ET | NFL | Roman WilsonWR | QUESTIONABLE | On Injured Reserve (Left Hand); monitored ahead of official pregame availability report. | @ Philadelphia EaglesLine -4 (Open -4.5) • O/U 37.5 | |
| Nov 21, 2:25 PM ET | NFL | Carson BeckQB | OUT | Listed Out (Back); ruled out for upcoming slate action. | @ Kansas City ChiefsLine +16 (Open +16.5) • O/U 40.5 | |
| Nov 21, 2:21 PM ET | NHL | Bowen ByramD | IR | Listed Injured Reserve (Upper Body); unavailable on current official team report. | @ Vancouver CanucksLine +1.5 • O/U 6.5 | |
| Nov 21, 2:15 PM ET | NHL | Tyler MyersD | OUT | Listed Out (Upper Body); ruled out for upcoming slate action. | vs Pittsburgh PenguinsLine -1.5 • O/U 6 | |
| Nov 21, 2:10 PM ET | NHL | Elias PetterssonC | OUT | Listed Out (Upper Body); trending toward active availability. | vs Chicago BlackhawksLine -1.5 • O/U 6.5 | |
| Nov 21, 1:54 PM ET | NFL | Ed OliverDT | QUESTIONABLE | Listed Questionable (Oblique); monitored ahead of official pregame availability report. | vs Miami DolphinsLine -16 (Open -16.5) • O/U 44.5 |













































































