Curacao vs. Panama live YouWager market pricing and opening-to-current line movement.
Line Movement History
| Checkpoint | Timestamp | Panama Goal Line | Total Goals (O/U) | Curacao ML | Panama ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Sun, Nov 15, 7:03 AM ET | -1 (-113) | 2.25 (O -104 / U -116) | +508 | -204 |
| MOVE #1 | Sun, Nov 15, 8:05 AM ET | -1 (-105) | 2.25 (O +105 / U -125) | +508 | -202 |
| MOVE #2 | Sun, Nov 15, 9:02 AM ET | -1 (-111) | 2.25 (O +105 / U -125) | +503 | -203 |
| MOVE #3 | Sun, Nov 15, 9:02 AM ET | -1 (-111) | 2.25 (O +105 / U -125) | +503 | -203 |
| MOVE #4 | Sun, Nov 15, 9:03 AM ET | -1 (-111) | 2.25 (O +105 / U -125) | +503 | -203 |
| MOVE #5 | Sun, Nov 15, 9:39 AM ET | -1 (-113) | 2.25 (O +105 / U -125) | +523 | -204 |
| MOVE #6 | Sun, Nov 15, 11:10 AM ET | -1 (-108) | 2.25 (O +105 / U -125) | +473 | -186 |
| MOVE #7 | Sun, Nov 15, 11:50 AM ET | -1 (-103) | 2.25 (O +105 / U -125) | +471 | -186 |
| MOVE #8 | Sun, Nov 15, 12:21 PM ET | -1 (-105) | 2.25 (O +105 / U -125) | +476 | -188 |
| MOVE #9 | Sun, Nov 15, 1:18 PM ET | -1 (-106) | 2.25 (O +105 / U -125) | +479 | -188 |
| MOVE #10 | Sun, Nov 15, 1:59 PM ET | -1 (+100) | 2.25 (O +105 / U -125) | +451 | -178 |
| MOVE #11 | Sun, Nov 15, 2:29 PM ET | -1 (-102) | 2.25 (O +105 / U -125) | +473 | -187 |
| MOVE #12 | Sun, Nov 15, 2:56 PM ET | -1 (+103) | 2.25 (O +105 / U -125) | +454 | -181 |
| MOVE #13 | Sun, Nov 15, 3:52 PM ET | -1 (+102) | 2.25 (O +105 / U -125) | +456 | -181 |
| MOVE #14 | Sun, Nov 15, 4:28 PM ET | -1 (-103) | 2.25 (O +105 / U -125) | +478 | -189 |
| MOVE #15 | Sun, Nov 15, 5:07 PM ET | -1 (-103) | 2.25 (O +105 / U -125) | +479 | -190 |
| CURRENT LINE | Sun, Nov 15, 5:42 PM ET | -1 (-105) | 2.25 (O +105 / U -125) | +499 | -195 |
Latest SOCCER Stories
All SOCCER News →With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Curacao vs. Panama?
The current Vegas line for Curacao vs. Panama (SOCCER) is Panama -1 (-105), with the total set at O/U 2.25 (+105 / -125) and moneylines at Curacao +499 / Panama -195.
What is the no-vig fair win probability for Curacao vs. Panama?
After stripping out sportsbook hold (8.84%), the no-vig fair win probability is Curacao 15.3% vs. Panama 60.7%. YouWager.lv moneyline pricing on Curacao shifted from +508 to +499 while holding the goal line at -1.










































































