
NCAAB0-51st in SWAC
Southern
Coach: Kevin JohnsonStreak: L2Offense: 96.8 pts/gmDefense: 69.6 pts/gm
Upcoming Lines
Odds brought to you byYouWagerOpening Line: -1
Matchup
Point Spread
Moneyline
Total (O/U)

Texas Arlington
+3-107
—
—
Southern Ole Miss
-3-113
—
—
Opening Line: -3

Lineup, Depth Chart & Availability
Verified active starters, multi-string position depth & official injury designations
Starting Lineup (5)5 Starters
PGCam Amboree
SGArmonii Benjamin
SFKarez Demory
PFAaron Hall
CLionel Bell
Stats, League Ranks & Splits
Individual category leaders, NCAABteam statistical rankings & situational splits
Scoring & Shooting LeadersSouthern
| Player | PPG | FG% | 3PM | MIN |
|---|---|---|---|---|
Anthony Ruffolo | 21.2 | 43.8% | 2.5 | 29.0 |
Jefferson McLamb | 10.8 | 39.5% | 2.2 | 25.0 |
Lase Olalere | 9.2 | 68.4% | 0.0 | 20.8 |
Jackson Crawford | 9.2 | 32.0% | 0.8 | 30.2 |
Jacob Taylor | 9.0 | 46.7% | 1.3 | 29.3 |
DJ Hubbard | 8.8 | 38.2% | 1.0 | 29.5 |
Rebounding & PlaymakingSouthern
| Player | RPG | APG | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|
Anthony Ruffolo | 5.5 | 4.2 | 1.5 | 0.0 |
Lase Olalere | 7.5 | 1.5 | 0.8 | 1.8 |
Jackson Crawford | 4.0 | 4.2 | 1.5 | 0.0 |
Jacob Taylor | 4.7 | 2.7 | 1.0 | 0.3 |
Mathok Majok | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 |
Nicholas Errica | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
Standings
Full NCAAB Playoff Picture →BIG SKY CONFERENCE STANDINGS
| Seed / Team | REC | Conf | GB | Home / Road | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Southern Utah Thunderbirds | 3-2 | 0-0 | 0.0 | 3-0 / 0-2 | +136 | L2 |
2. Idaho Vandals | 2-2 | 0-0 | 0.5 | 2-1 / 0-1 | +60 | L1 |
3. Northern Colorado Bears | 2-2 | 0-0 | 0.5 | 2-0 / 0-1 | +51 | L1 |
4. Montana State Bobcats | 2-2 | 0-0 | 0.5 | 2-0 / 0-2 | +13 | W1 |
5. Portland State Vikings | 2-3 | 0-0 | 1 | 1-0 / 1-3 | +17 | L1 |
6. Montana Grizzlies | 2-3 | 0-0 | 1 | 1-0 / 1-3 | +10 | L1 |
7. Eastern Washington Eagles | 1-3 | 0-0 | 1.5 | 1-0 / 0-3 | -12 | W1 |
8. Utah Tech Trailblazers | 1-3 | 0-0 | 1.5 | 1-0 / 0-3 | -27 | L2 |
9. Weber State Wildcats | 1-3 | 0-0 | 1.5 | 1-1 / 0-2 | -47 | W1 |
10. Northern Arizona Lumberjacks | 0-4 | 0-0 | 2.5 | 0-0 / 0-4 | -73 | L4 |
11. Idaho State Bengals | 0-4 | 0-0 | 2.5 | 0-0 / 0-4 | -81 | L4 |
MISSOURI VALLEY CONFERENCE STANDINGS
| Seed / Team | REC | Conf | GB | Home / Road | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Murray State Racers | 4-0 | 0-0 | 0.0 | 3-0 / 0-0 | +110 | W4 |
2. Valparaiso Beacons | 3-1 | 0-0 | 1 | 2-0 / 1-1 | +84 | W1 |
3. Drake Bulldogs | 3-1 | 0-0 | 1 | 3-1 / 0-0 | +65 | L1 |
4. UIC Flames | 3-1 | 0-0 | 1 | 3-0 / 0-1 | +59 | L1 |
5. Belmont Bruins | 3-1 | 0-0 | 1 | 3-0 / 0-1 | +45 | W1 |
6. Southern Illinois Salukis | 2-1 | 0-0 | 1.5 | 2-0 / 0-1 | +45 | W1 |
7. Bradley Braves | 3-2 | 0-0 | 1.5 | 1-1 / 0-1 | +19 | W2 |
8. Indiana State Sycamores | 2-2 | 0-0 | 2 | 1-2 / 1-0 | +58 | W1 |
9. Evansville Purple Aces | 2-2 | 0-0 | 2 | 2-1 / 0-1 | -1 | L2 |
10. Northern Iowa Panthers | 2-3 | 0-0 | 2.5 | 2-0 / 0-3 | -4 | L2 |
11. Illinois State Redbirds | 1-3 | 0-0 | 3 | 1-0 / 0-3 | +22 | L2 |
OHIO VALLEY CONFERENCE STANDINGS
| Seed / Team | REC | Conf | GB | Home / Road | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. UT Martin Skyhawks | 3-2 | 0-0 | 0.0 | 2-0 / 1-2 | +127 | W3 |
2. Southeast Missouri State Redhawks | 3-2 | 0-0 | 0.0 | 3-0 / 0-2 | +79 | W1 |
3. Morehead State Eagles | 3-2 | 0-0 | 0.0 | 3-0 / 0-2 | +18 | W2 |
4. Tennessee State Tigers | 2-2 | 0-0 | 0.5 | 2-0 / 0-1 | +81 | L1 |
5. Lindenwood Lions | 2-3 | 0-0 | 1 | 2-0 / 0-3 | +61 | L2 |
6. SIU Edwardsville Cougars | 2-3 | 0-0 | 1 | 2-0 / 0-3 | -6 | L3 |
7. Southern Indiana Screaming Eagles | 1-4 | 0-0 | 2 | 1-1 / 0-3 | +25 | L3 |
8. Western Illinois Leathernecks | 1-4 | 0-0 | 2 | 1-1 / 0-2 | -31 | L2 |
9. Eastern Illinois Panthers | 1-4 | 0-0 | 2 | 1-1 / 0-3 | -56 | L1 |
SOUTHWESTERN ATHLETIC CONFERENCE STANDINGS
| Seed / Team | REC | Conf | GB | Home / Road | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Alabama A&M Bulldogs | 3-2 | 0-0 | 0.0 | 3-1 / 0-1 | +53 | L1 |
2. Jackson State Tigers | 2-3 | 0-0 | 1 | 0-0 / 2-3 | -73 | W1 |
3. Prairie View A&M Panthers | 2-4 | 0-0 | 1.5 | 2-0 / 0-4 | -60 | L4 |
4. Grambling Tigers | 1-2 | 0-0 | 1 | 0-0 / 0-2 | -58 | L2 |
5. Alabama State Hornets | 1-3 | 0-0 | 1.5 | 1-1 / 0-2 | -39 | L1 |
6. Texas Southern Tigers | 1-3 | 0-0 | 1.5 | 1-0 / 0-3 | -66 | L1 |
7. Bethune-Cookman Wildcats | 1-4 | 0-0 | 2 | 1-0 / 0-3 | -34 | W1 |
8. Mississippi Valley State Delta Devils | 0-4 | 0-0 | 2.5 | 0-0 / 0-4 | -90 | L4 |
9. Florida A&M Rattlers | 0-5 | 0-0 | 3 | 0-1 / 0-2 | -132 | L5 |
10. Southern Jaguars | 0-5 | 0-0 | 3 | 0-0 / 0-5 | -139 | L5 |
11. Alcorn State Braves | 0-5 | 0-0 | 3 | 0-1 / 0-4 | -153 | L5 |
12. Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | 0-5 | 0-0 | 3 | 0-0 / 0-5 | -260 | L5 |
SUN BELT CONFERENCE STANDINGS
| Seed / Team | REC | Conf | GB | Home / Road | DIFF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Old Dominion Monarchs | 5-0 | 0-0 | 0.0 | 3-0 / 2-0 | +93 | W5 |
2. App State Mountaineers | 3-1 | 0-0 | 1.5 | 1-0 / 1-1 | +63 | W1 |
3. Louisiana Tech Bulldogs | 2-2 | 0-0 | 2.5 | 2-0 / 0-2 | +26 | L2 |
4. Southern Miss Golden Eagles | 2-2 | 0-0 | 2.5 | 2-0 / 0-2 | +5 | L1 |
5. Arkansas State Red Wolves | 2-2 | 0-0 | 2.5 | 2-1 / 0-1 | +3 | W1 |
6. James Madison Dukes | 2-2 | 0-0 | 2.5 | 1-1 / 1-1 | +1 | W2 |
7. Georgia State Panthers | 2-3 | 0-0 | 3 | 2-1 / 0-2 | +59 | W1 |
8. South Alabama Jaguars | 2-3 | 0-0 | 3 | 1-1 / 0-2 | -7 | L1 |
9. Coastal Carolina Chanticleers | 2-3 | 0-0 | 3 | 2-1 / 0-2 | -12 | L1 |
10. Louisiana Ragin' Cajuns | 1-2 | 0-0 | 3 | 1-2 / 0-0 | -4 | W1 |
11. UL Monroe Warhawks | 2-5 | 0-0 | 4 | 2-1 / 0-4 | -39 | W1 |
12. Marshall Thundering Herd | 1-3 | 0-0 | 3.5 | 1-1 / 0-2 | +9 | L3 |
13. Georgia Southern Eagles | 1-3 | 0-0 | 3.5 | 1-1 / 0-2 | -20 | L3 |
14. Troy Trojans | 1-3 | 0-0 | 3.5 | 1-1 / 0-2 | -48 | L1 |
Schedule
Southern(0-5)Record: 0-5Last 10 Games
NOV 2@
SMUL 72-85
SMUL 72-85NOV 6@
TCUL 54-106
TCUL 54-106NOV 8@
DrakeL 68-75
DrakeL 68-75NOV 10@
Iowa StateL 47-84
Iowa StateL 47-84NOV 12@
MinnesotaL 61-91
MinnesotaL 61-91Next 10 Games
NOV 17
Louisiana ChristianHOME • 12:00 PM ET
Louisiana ChristianHOME • 12:00 PM ETNOV 25
#24NebraskaAWAY • 5:00 PM ET
#24NebraskaAWAY • 5:00 PM ETNOV 27
#15VanderbiltAWAY • 2:00 PM ET
#15VanderbiltAWAY • 2:00 PM ETDEC 1Champion ChristianHOME • 12:00 PM ET
DEC 5
Fresno StateAWAY • 2:30 PM ET
Fresno StateAWAY • 2:30 PM ETDEC 16
OregonAWAY • 10:30 PM ET
OregonAWAY • 10:30 PM ETDEC 18
PacificAWAY • 11:00 PM ET
PacificAWAY • 11:00 PM ETDEC 20
CaliforniaAWAY • 3:00 PM ET
CaliforniaAWAY • 3:00 PM ETDEC 28Southern New OrleansHOME • 3:00 PM ET
JAN 2
Texas SouthernAWAY • 12:00 AM ET
Texas SouthernAWAY • 12:00 AM ETSouthernArticles & Analysis
1 StorySouthernStadium Physics & Betting Profile
NCAA Division IHome Venue & Playing Environment
Southern Campus Arena • Southern
INDOOR_ARENA • Hardwood
College basketball NCAA Division I home floor; student-section energy and whistle/travel dynamics amplify 1H/2H scoring runs.
Program Identity & Key Rivalries
Southern (NCAA Division I) — evaluate live roster health, coaching scheme, and Southern Campus Arena situational spot rather than generic preseason priors.
Rivalries: NCAA Division I conference slate rivals (verify exact historic rivalry trophy before naming)

























































































































































