Angers SCO vs. Paris FCOdds, Line Movement & Matchup Intel






Line Movement Trajectory & History
| Checkpoint | Timestamp | Paris FC Goal Line | Total Goals (O/U) | Angers SCO ML | Paris FC ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Sun, Nov 15, 3:52 PM ET | -1.5 (-102) | 3 (O -124 / U +104) | +714 | -289 |
| MOVE #1 | Mon, Nov 16, 5:20 PM ET | -1.5 (-103) | 3 (O -124 / U +104) | +714 | -289 |
| MOVE #2 | Tue, Nov 17, 1:48 AM ET | -1.5 (-103) | 3 (O -123 / U +103) | +714 | -289 |
| MOVE #3 | Tue, Nov 17, 10:08 AM ET | -1.5 (-104) | 3 (O -123 / U +103) | +723 | -294 |
| MOVE #4 | Tue, Nov 17, 12:25 PM ET | -1.5 (-105) | 3 (O -123 / U +103) | +723 | -294 |
| MOVE #5 | Tue, Nov 17, 4:25 PM ET | -1.5 (-104) | 3 (O -123 / U +103) | +725 | -295 |
| MOVE #6 | Tue, Nov 17, 4:25 PM ET | -1.5 (-104) | 3 (O -123 / U +103) | +725 | -295 |
| MOVE #7 | Tue, Nov 17, 4:27 PM ET | -1.5 (-104) | 3 (O -123 / U +103) | +725 | -295 |
| MOVE #8 | Tue, Nov 17, 4:30 PM ET | -1.5 (-104) | 3 (O -123 / U +103) | +725 | -295 |
| MOVE #9 | Tue, Nov 17, 5:37 PM ET | -1.5 (-107) | 3 (O -121 / U +101) | +745 | -304 |
| MOVE #10 | Tue, Nov 17, 5:40 PM ET | -1.5 (-107) | 3 (O -121 / U +101) | +745 | -304 |
| MOVE #11 | Tue, Nov 17, 9:19 PM ET | -1.5 (-105) | 3 (O -122 / U +101) | +724 | -297 |
| MOVE #12 | Wed, Nov 18, 5:06 PM ET | -1.5 (-108) | 3 (O -120 / U +100) | +751 | -308 |
| MOVE #13 | Wed, Nov 18, 8:21 PM ET | -1.5 (-105) | 3 (O -121 / U +101) | +725 | -298 |
| MOVE #14 | Wed, Nov 18, 9:50 PM ET | -1.5 (-103) | 3 (O -121 / U +101) | +714 | -291 |
| MOVE #15 | Wed, Nov 18, 9:51 PM ET | -1.5 (-103) | 3 (O -121 / U +101) | +714 | -291 |
| MOVE #16 | Thu, Nov 19, 12:47 AM ET | -1.5 (-105) | 3 (O -121 / U +101) | +724 | -297 |
| MOVE #17 | Thu, Nov 19, 2:55 AM ET | -1.5 (-107) | 3 (O -121 / U +101) | +744 | -305 |
| MOVE #18 | Thu, Nov 19, 8:03 AM ET | -1.5 (-108) | 3 (O -121 / U +101) | +755 | -310 |
| MOVE #19 | Fri, Nov 20, 1:08 AM ET | -1.5 (-108) | 3 (O -121 / U +101) | +747 | -307 |
| MOVE #20 | Fri, Nov 20, 1:40 AM ET | -1.5 (-107) | 3 (O -119 / U -100) | +741 | -304 |
| MOVE #21 | Fri, Nov 20, 3:52 AM ET | -1.5 (-107) | 3 (O -120 / U -100) | +741 | -304 |
| MOVE #22 | Fri, Nov 20, 9:13 AM ET | -1.5 (-107) | 3 (O -120 / U -100) | +773 | -318 |
| MOVE #23 | Fri, Nov 20, 9:43 AM ET | -1.5 (-107) | 3 (O -115 / U -104) | +761 | -313 |
| MOVE #24 | Fri, Nov 20, 11:46 AM ET | -1.5 (-106) | 3 (O -115 / U -104) | +750 | -310 |
| MOVE #25 | Sat, Nov 21, 12:51 AM ET | -1.5 (-105) | 3 (O -115 / U -104) | +745 | -308 |
| MOVE #26 | Sat, Nov 21, 5:15 AM ET | -1.5 (-106) | 3 (O -115 / U -104) | +753 | -311 |
| MOVE #27 | Sat, Nov 21, 7:26 AM ET | -1.5 (-108) | 3 (O -112 / U -107) | +758 | -314 |
| MOVE #28 | Sat, Nov 21, 7:57 AM ET | -1.5 (-109) | 3 (O -105 / U -114) | +750 | -314 |
| CURRENT LINE | Sat, Nov 21, 8:39 AM ET | -1.5 (-109) | 3 (O -104 / U -115) | +750 | -314 |
Live Derivative & Period Markets
| Derivative Market | Angers SCO Spread | Paris FC Spread | Total Goals (O/U) | Angers SCO ML | Paris FC ML |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | +0.75 (-115) | -0.75 (-104) | O/U 1.25 (+103 / -127) | +620 | -152 |
Latest SOCCER Stories
All SOCCER News →With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Angers SCO vs. Paris FC?
The current Vegas line for Angers SCO vs. Paris FC (SOCCER) is Paris FC -1.5 (-116), with the total set at O/U 3.25 (-110 / -108) and moneylines at Angers SCO +743 / Paris FC -327.
What is the no-vig fair win probability for Angers SCO vs. Paris FC?
After stripping out sportsbook hold (5.03%), the no-vig fair win probability is Angers SCO 11.3% vs. Paris FC 72.9%. The market total goals (o/u) has moved from an opener of 3 to 3.25 (Over -110) while holding Paris FC at -1.5.



































































