Everton vs. BrentfordOdds, Line Movement & Matchup Intel






Line Movement Trajectory & History
| Checkpoint | Timestamp | Brentford Goal Line | Total Goals (O/U) | Everton ML | Brentford ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Tue, Nov 17, 3:21 PM ET | -0.25 (-121) | 2.75 (O -111 / U -108) | +235 | +109 |
| MOVE #1 | Tue, Nov 17, 4:25 PM ET | -0.25 (-121) | 2.75 (O -111 / U -108) | +234 | +110 |
| MOVE #2 | Tue, Nov 17, 4:25 PM ET | -0.25 (-121) | 2.75 (O -111 / U -108) | +234 | +110 |
| MOVE #3 | Tue, Nov 17, 4:27 PM ET | -0.25 (-121) | 2.75 (O -111 / U -108) | +234 | +110 |
| MOVE #4 | Tue, Nov 17, 4:30 PM ET | -0.25 (-121) | 2.75 (O -111 / U -108) | +234 | +110 |
| MOVE #5 | Tue, Nov 17, 9:19 PM ET | -0.25 (-119) | 2.75 (O -111 / U -108) | +231 | +111 |
| MOVE #6 | Wed, Nov 18, 6:10 PM ET | -0.25 (-116) | 2.75 (O -111 / U -108) | +227 | +113 |
| MOVE #7 | Thu, Nov 19, 5:20 AM ET | -0.25 (-113) | 2.75 (O -112 / U -107) | +221 | +117 |
| MOVE #8 | Thu, Nov 19, 9:44 AM ET | -0.25 (-113) | 2.75 (O -114 / U -105) | +221 | +117 |
| MOVE #9 | Thu, Nov 19, 2:58 PM ET | -0.25 (-113) | 2.75 (O -114 / U -105) | +221 | +116 |
| MOVE #10 | Fri, Nov 20, 1:08 AM ET | -0.25 (-113) | 2.75 (O -114 / U -105) | +222 | +116 |
| MOVE #11 | Fri, Nov 20, 1:40 AM ET | -0.25 (-114) | 2.75 (O -114 / U -105) | +223 | +115 |
| MOVE #12 | Fri, Nov 20, 3:52 AM ET | -0.25 (-113) | 2.75 (O -114 / U -105) | +222 | +116 |
| MOVE #13 | Fri, Nov 20, 11:45 AM ET | -0.25 (-114) | 2.75 (O -114 / U -105) | +224 | +115 |
| MOVE #14 | Fri, Nov 20, 2:25 PM ET | -0.25 (-114) | 2.75 (O -120 / U -100) | +225 | +115 |
| MOVE #15 | Sat, Nov 21, 6:04 AM ET | -0.25 (-114) | 2.75 (O -121 / U +101) | +225 | +115 |
| MOVE #16 | Sat, Nov 21, 11:53 AM ET | -0.25 (-114) | 2.75 (O -121 / U +101) | +225 | +115 |
| MOVE #17 | Sat, Nov 21, 7:10 PM ET | -0.25 (+101) | 2.75 (O -122 / U +102) | +203 | +128 |
| MOVE #18 | Sun, Nov 22, 12:39 AM ET | -0.25 (+102) | 2.75 (O -122 / U +102) | +203 | +129 |
| MOVE #19 | Sun, Nov 22, 2:50 AM ET | -0.25 (+102) | 2.75 (O -122 / U +102) | +201 | +129 |
| CURRENT LINE | Sun, Nov 22, 3:00 AM ET | -0.25 (+102) | 2.75 (O -122 / U +102) | +201 | +129 |
Latest SOCCER Stories
All SOCCER News →With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Everton vs. Brentford?
The current Vegas line for Everton vs. Brentford (SOCCER) is Brentford -0.25 (+102), with the total set at O/U 2.75 (-122 / +102) and moneylines at Everton +201 / Brentford +129.
What is the no-vig fair win probability for Everton vs. Brentford?
After stripping out sportsbook hold (5.06%), the no-vig fair win probability is Everton 31.6% vs. Brentford 41.6%. Market moneyline pricing on Everton shifted from +235 to +201 while holding the goal line at -0.25.



































































