Stade Rennes vs. LorientOdds, Line Movement & Matchup Intel






Line Movement Trajectory & History
| Checkpoint | Timestamp | Lorient Goal Line | Total Goals (O/U) | Stade Rennes ML | Lorient ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Sun, Nov 15, 3:52 PM ET | PK (+107) | 2.75 (O -120 / U +100) | +138 | +189 |
| MOVE #1 | Mon, Nov 16, 4:22 AM ET | PK (+107) | 2.75 (O -122 / U +101) | +138 | +189 |
| MOVE #2 | Mon, Nov 16, 6:57 PM ET | PK (+107) | 2.5 (O +102 / U -122) | +138 | +189 |
| MOVE #3 | Mon, Nov 16, 9:25 PM ET | PK (+108) | 2.5 (O +100 / U -120) | +137 | +192 |
| MOVE #4 | Mon, Nov 16, 10:32 PM ET | +0.25 (-130) | 2.5 (O +101 / U -121) | +137 | +192 |
| MOVE #5 | Mon, Nov 16, 10:32 PM ET | +0.25 (-130) | 2.5 (O +101 / U -121) | +137 | +192 |
| MOVE #6 | Tue, Nov 17, 6:37 AM ET | PK (+108) | 2.5 (O +100 / U -120) | +137 | +192 |
| MOVE #7 | Tue, Nov 17, 6:38 AM ET | PK (+108) | 2.5 (O +100 / U -120) | +137 | +192 |
| MOVE #8 | Tue, Nov 17, 7:44 AM ET | +0.25 (-130) | 2.5 (O -101 / U -119) | +137 | +192 |
| MOVE #9 | Tue, Nov 17, 12:25 PM ET | +0.25 (-130) | 2.5 (O -107 / U -112) | +137 | +192 |
| MOVE #10 | Tue, Nov 17, 4:25 PM ET | PK (+108) | 2.5 (O -107 / U -112) | +138 | +191 |
| MOVE #11 | Tue, Nov 17, 4:25 PM ET | PK (+108) | 2.5 (O -107 / U -112) | +138 | +191 |
| MOVE #12 | Tue, Nov 17, 4:27 PM ET | PK (+108) | 2.5 (O -107 / U -112) | +138 | +191 |
| MOVE #13 | Tue, Nov 17, 4:30 PM ET | PK (+108) | 2.5 (O -107 / U -112) | +138 | +191 |
| MOVE #14 | Tue, Nov 17, 9:19 PM ET | PK (+108) | 2.5 (O -107 / U -112) | +138 | +193 |
| MOVE #15 | Wed, Nov 18, 8:21 PM ET | PK (+107) | 2.5 (O -108 / U -111) | +139 | +191 |
| MOVE #16 | Fri, Nov 20, 3:52 AM ET | PK (+107) | 2.5 (O -107 / U -111) | +139 | +191 |
| MOVE #17 | Fri, Nov 20, 8:01 AM ET | PK (+109) | 2.5 (O -107 / U -111) | +138 | +194 |
| MOVE #18 | Fri, Nov 20, 11:46 AM ET | +0.25 (-129) | 2.5 (O -107 / U -111) | +136 | +195 |
| MOVE #19 | Fri, Nov 20, 11:29 PM ET | PK (+109) | 2.5 (O -107 / U -111) | +138 | +194 |
| MOVE #20 | Fri, Nov 20, 11:29 PM ET | PK (+109) | 2.5 (O -107 / U -111) | +138 | +194 |
| MOVE #21 | Sat, Nov 21, 12:51 AM ET | PK (+108) | 2.5 (O -107 / U -111) | +139 | +192 |
| MOVE #22 | Sat, Nov 21, 7:26 AM ET | PK (+109) | 2.5 (O -107 / U -111) | +138 | +194 |
| MOVE #23 | Sat, Nov 21, 6:00 PM ET | +0.25 (-129) | 2.5 (O -107 / U -111) | +136 | +196 |
| MOVE #24 | Sat, Nov 21, 11:12 PM ET | +0.25 (-129) | 2.5 (O -108 / U -110) | +136 | +196 |
| MOVE #25 | Sat, Nov 21, 11:14 PM ET | +0.25 (-129) | 2.5 (O -108 / U -110) | +136 | +196 |
| MOVE #26 | Sat, Nov 21, 11:15 PM ET | +0.25 (-129) | 2.5 (O -108 / U -110) | +136 | +196 |
| MOVE #27 | Sun, Nov 22, 12:39 AM ET | +0.25 (-129) | 2.25 (O +101 / U -121) | +138 | +200 |
| MOVE #28 | Sun, Nov 22, 1:40 AM ET | +0.25 (-129) | 2.25 (O -101 / U -118) | +138 | +200 |
| CURRENT LINE | Sun, Nov 22, 2:56 AM ET | +0.25 (-131) | 2.25 (O -102 / U -117) | +140 | +204 |
Live Derivative & Period Markets
| Derivative Market | Stade Rennes Spread | Lorient Spread | Total Goals (O/U) | Stade Rennes ML | Lorient ML |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | PK (-131) | PK (+108) | O/U 1 (-119 / -102) | +200 | +255 |
Latest SOCCER Stories
All SOCCER News →With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Stade Rennes vs. Lorient?
The current Vegas line for Stade Rennes vs. Lorient (SOCCER) is Lorient +0.25 (-131), with the total set at O/U 2.25 (-102 / -117) and moneylines at Stade Rennes +140 / Lorient +204.
What is the no-vig fair win probability for Stade Rennes vs. Lorient?
After stripping out sportsbook hold (4.96%), the no-vig fair win probability is Stade Rennes 39.7% vs. Lorient 31.3%. Vegas oddsmakers opened Stade Rennes at PK and adjusted the goal line to -0.25.



































































