Udinese vs. BolognaOdds, Line Movement & Matchup Intel






Line Movement Trajectory & History
| Checkpoint | Timestamp | Bologna Goal Line | Total Goals (O/U) | Udinese ML | Bologna ML |
|---|---|---|---|---|---|
| OPENING LINE | Sun, Nov 15, 3:52 PM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -110 / U -109) | +391 | -141 |
| MOVE #1 | Mon, Nov 16, 12:30 AM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -110 / U -109) | +389 | -140 |
| MOVE #2 | Mon, Nov 16, 4:22 AM ET | -0.75 (-104) | 2.5 (O -110 / U -109) | +383 | -138 |
| MOVE #3 | Mon, Nov 16, 6:37 AM ET | -0.75 (-103) | 2.5 (O -110 / U -109) | +381 | -137 |
| MOVE #4 | Mon, Nov 16, 9:59 AM ET | -0.75 (-104) | 2.5 (O -110 / U -109) | +385 | -138 |
| MOVE #5 | Mon, Nov 16, 12:46 PM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -110 / U -109) | +386 | -140 |
| MOVE #6 | Tue, Nov 17, 11:19 AM ET | -0.75 (-105) | 2.5 (O -110 / U -109) | +386 | -140 |
| MOVE #7 | Tue, Nov 17, 2:40 PM ET | -0.75 (-104) | 2.5 (O -110 / U -109) | +391 | -141 |
| MOVE #8 | Tue, Nov 17, 4:25 PM ET | -0.75 (-103) | 2.5 (O -111 / U -108) | +386 | -139 |
| MOVE #9 | Tue, Nov 17, 4:25 PM ET | -0.75 (-103) | 2.5 (O -111 / U -108) | +386 | -139 |
| MOVE #10 | Tue, Nov 17, 4:27 PM ET | -0.75 (-103) | 2.5 (O -111 / U -108) | +386 | -139 |
| MOVE #11 | Tue, Nov 17, 4:30 PM ET | -0.75 (-103) | 2.5 (O -111 / U -108) | +386 | -139 |
| MOVE #12 | Tue, Nov 17, 5:37 PM ET | -0.75 (-104) | 2.5 (O -111 / U -108) | +391 | -141 |
| MOVE #13 | Tue, Nov 17, 5:39 PM ET | -0.75 (-105) | 2.5 (O -111 / U -108) | +395 | -142 |
| MOVE #14 | Tue, Nov 17, 9:19 PM ET | -0.75 (-107) | 2.5 (O -111 / U -108) | +397 | -144 |
| MOVE #15 | Wed, Nov 18, 6:06 AM ET | -0.75 (-107) | 2.5 (O -110 / U -108) | +397 | -144 |
| MOVE #16 | Wed, Nov 18, 9:04 AM ET | -0.75 (-109) | 2.5 (O -110 / U -108) | +405 | -147 |
| MOVE #17 | Wed, Nov 18, 10:55 AM ET | -0.75 (-107) | 2.5 (O -110 / U -108) | +400 | -145 |
| MOVE #18 | Thu, Nov 19, 5:20 AM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -110 / U -108) | +394 | -143 |
| MOVE #19 | Thu, Nov 19, 8:29 PM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -109 / U -110) | +394 | -143 |
| MOVE #20 | Fri, Nov 20, 2:49 AM ET | -0.75 (-107) | 2.5 (O -109 / U -110) | +401 | -144 |
| MOVE #21 | Fri, Nov 20, 3:52 AM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -109 / U -110) | +394 | -143 |
| MOVE #22 | Fri, Nov 20, 11:45 AM ET | -0.75 (-107) | 2.5 (O -109 / U -110) | +396 | -144 |
| MOVE #23 | Sat, Nov 21, 12:51 AM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -109 / U -110) | +394 | -143 |
| MOVE #24 | Sat, Nov 21, 6:47 AM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -108 / U -111) | +394 | -143 |
| MOVE #25 | Sat, Nov 21, 11:53 AM ET | -0.75 (-105) | 2.5 (O -108 / U -111) | +390 | -142 |
| MOVE #26 | Sat, Nov 21, 5:24 PM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -108 / U -111) | +394 | -143 |
| MOVE #27 | Sat, Nov 21, 6:00 PM ET | -0.75 (-106) | 2.5 (O -107 / U -112) | +400 | -143 |
| MOVE #28 | Sat, Nov 21, 8:12 PM ET | -0.75 (-107) | 2.5 (O -107 / U -112) | +400 | -144 |
| CURRENT LINE | Sat, Nov 21, 11:12 PM ET | -0.75 (-107) | 2.5 (O -107 / U -112) | +397 | -145 |
Live Derivative & Period Markets
| Derivative Market | Udinese Spread | Bologna Spread | Total Goals (O/U) | Udinese ML | Bologna ML |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | +0.25 (-104) | -0.25 (-117) | O/U 1 (-107 / -117) | +390 | +132 |
Latest SOCCER Stories
All SOCCER News →With Manchester United mired in the relegation zone despite gritty comebacks under Michael Carrick, Sir Jim Ratcliffe's executive summit threatens to pull Mauricio Pochettino away from the United States bench.
After enduring the emotional anguish of watching Spurs' relegation battle from the treatment room last season, the Dutch playmaker has poured endless hours into returning as Roberto De Zerbi's creative fulcrum.
Relentless man-to-man pressing and raw athleticism have turned 2026-27 Premier League Saturdays into ninety-minute track meets—forcing Manchester City, Arsenal, and Liverpool to adapt as late-half defenses crack.
Brighton & Hove Albion have crashed the upper reaches of the 2026-27 table with daring verticality, forcing a sharp comparison against Mikel Arteta's battle-hardened Arsenal machine.
Frequently Asked Questions
What is the current betting line for Udinese vs. Bologna?
The current Vegas line for Udinese vs. Bologna (SOCCER) is Bologna -0.75 (+102), with the total set at O/U 2.5 (-116 / -103) and moneylines at Udinese +375 / Bologna -134.
What is the no-vig fair win probability for Udinese vs. Bologna?
After stripping out sportsbook hold (4.98%), the no-vig fair win probability is Udinese 20.1% vs. Bologna 54.5%. Market moneyline pricing on Udinese shifted from +391 to +375 while holding the goal line at -0.75.



































































