Closing-Line Graded Betting Standings • Full 2026 Season & Persistent Historical Closing-Line Archive
NCAAF ATS& Over/Under Standings
See which NCAAF teams are actually making bettors money—sort by cover rate, unit profit, or Over/Under trends, compare situational splits, and click any team to inspect recent results.
Top ATS Cover Leaders
Highest Over % Teams
6-1 (85.7% O)
5-1 (83.3% O)
5-1 (83.3% O)
Strongest Under % Teams
0-6 (100.0% U)
0-6 (100.0% U)
0-5 (100.0% U)
Sortable NCAAF ATS, Over/Under & Cover Margin Table
Full 2026 Season & Persistent Historical Closing-Line Archive • Click any column header to sort • Click any row to inspect closing-line game log
| TeamClick any team row to expand its recent closing-line game log, or click the team name to open its Team Hub. | SU Straight-Up (outright win-loss) record regardless of the point spread. | ATSATS record (Wins-Losses-Pushes) graded against the closing market line. | Cover % Win percentage against the ats (pushes excluded). 52.4% breaks even at standard -110 juice. | Units (-110) Net unit profit or loss flat-betting 1 unit on every game against the ats at standard -110 odds. | Cover +/- Average points by which this team beats (+) or misses (-) the closing spread per game. | Home / AwayATS record split between home games (left) and road/neutral games (right). | Fav / DogATS record when closing as the market favorite (left) vs. underdog (right). | O/UOver-Under-Push record graded against each game's closing total. | Over % Percentage of games finishing Over the closing total (pushes excluded). | PF Average points (or goals/runs) scored per game. | PA Average points (or goals/runs) allowed per game. | Last 5Most recent 5 completed games graded against the ats (W = Covered, L = Missed, P = Push). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 6-0 | 100.0% | +5.45u | +15 | 3-0 / 3-0 | 5-0 / 1-0 | 2-4 | 33.3% | 32.3 | 13.7 | WWWWW | |
| 6-0 | 6-0 | 100.0% | +5.45u | +13.9 | 3-0 / 3-0 | 4-0 / 2-0 | 3-3 | 50.0% | 30.2 | 18.2 | WWWWW | |
| 4-1 | 5-0 | 100.0% | +4.55u | +9.9 | 3-0 / 2-0 | 2-0 / 3-0 | 4-1 | 80.0% | 30.8 | 22.2 | WWWWW | |
| 7-0 | 6-1 | 85.7% | +4.45u | +13.1 | 3-1 / 3-0 | 6-1 / 0-0 | 3-4 | 42.9% | 38.4 | 14.6 | WWWWW | |
| 6-1 | 6-1 | 85.7% | +4.45u | +6.5 | 4-0 / 2-1 | 5-1 / 1-0 | 4-3 | 57.1% | 31.1 | 17 | WWWWL | |
| 6-0 | 5-1 | 83.3% | +3.55u | +24.7 | 2-0 / 3-1 | 4-1 / 1-0 | 3-3 | 50.0% | 51 | 10.7 | LWWWW | |
| 5-1 | 5-1 | 83.3% | +3.55u | +7.3 | 2-1 / 3-0 | 4-1 / 1-0 | 2-4 | 33.3% | 32.5 | 14.3 | WWWWL | |
| 3-3 | 5-1 | 83.3% | +3.55u | +2.4 | 3-0 / 2-1 | 2-0 / 3-1 | 1-5 | 16.7% | 25.5 | 25.7 | WWWWL | |
| 2-4 | 5-1 | 83.3% | +3.55u | -0.3 | 1-1 / 4-0 | 1-0 / 4-1 | 4-2 | 66.7% | 24.2 | 31.2 | WLWWW | |
| 5-0 | 4-1 | 80.0% | +2.64u | +8.3 | 2-1 / 2-0 | 4-1 / 0-0 | 2-3 | 40.0% | 37.2 | 13.4 | WLWWW | |
| 4-1 | 4-1 | 80.0% | +2.64u | +8.2 | 1-1 / 3-0 | 1-1 / 3-0 | 3-2 | 60.0% | 25.6 | 20.4 | WWLWW | |
| 4-1 | 4-1 | 80.0% | +2.64u | +7.8 | 2-0 / 2-1 | 4-1 / 0-0 | 1-4 | 20.0% | 25.2 | 9.4 | WWWWL | |
| 2-4 | 4-1-1 | 80.0% | +2.64u | +2.8 | 1-1-1 / 3-0 | 0-1 / 4-0-1 | 4-2 | 66.7% | 23.7 | 31.2 | WWWPL | |
| 4-3 | 5-2 | 71.4% | +2.55u | +4.7 | 3-1 / 2-1 | 1-1 / 4-1 | 2-5 | 28.6% | 25.1 | 23.1 | WWWWW | |
| 6-1 | 5-2 | 71.4% | +2.55u | +4.1 | 3-1 / 2-1 | 4-2 / 1-0 | 1-6 | 14.3% | 23 | 12 | LLWWW | |
| 5-2 | 5-2 | 71.4% | +2.55u | +3.9 | 3-1 / 2-1 | 4-2 / 1-0 | 4-3 | 57.1% | 30.6 | 18.3 | WWWWW | |
| 7-0 | 5-2 | 71.4% | +2.55u | +3.1 | 3-0 / 2-2 | 5-2 / 0-0 | 5-2 | 71.4% | 34.9 | 23.1 | WLWWW | |
| 5-2 | 5-2 | 71.4% | +2.55u | +2.9 | 3-2 / 2-0 | 3-2 / 2-0 | 2-5 | 28.6% | 23.3 | 19 | WWWLW | |
| 4-3 | 5-2 | 71.4% | +2.55u | +1.4 | 2-1 / 3-1 | 4-0 / 1-2 | 1-6 | 14.3% | 17.4 | 18.6 | WWLLW | |
| 3-4 | 5-2 | 71.4% | +2.55u | +1.3 | 2-1 / 3-1 | 1-2 / 4-0 | 4-3 | 57.1% | 26.6 | 26.3 | LWWWL | |
| 5-2 | 5-2 | 71.4% | +2.55u | -0.9 | 3-0 / 2-2 | 3-2 / 2-0 | 1-6 | 14.3% | 20.4 | 18.7 | WLWWW | |
| 4-2 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +12.3 | 2-1 / 2-1 | 4-0 / 0-2 | 5-1 | 83.3% | 39.8 | 22.3 | WWWLW | |
| 5-1 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +11.3 | 3-0 / 1-2 | 2-1 / 2-1 | 1-5 | 16.7% | 26.2 | 13.3 | WWWLW | |
| 5-1 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +8.4 | 2-2 / 2-0 | 2-2 / 2-0 | 3-3 | 50.0% | 42 | 26.7 | WLWWL | |
| 4-2 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +7.2 | 2-0 / 2-2 | 3-2 / 1-0 | 5-1 | 83.3% | 38.7 | 30 | WWLWW | |
| 2-4 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +5.6 | 2-0 / 2-2 | 1-1 / 3-1 | 1-5 | 16.7% | 19.3 | 20.5 | LWLWW | |
| 3-3 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +5.1 | 3-0 / 1-2 | 1-0 / 3-2 | 0-6 | 0.0% | 21.5 | 21 | WWWLW | |
| 4-2 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +4.8 | 2-1 / 2-1 | 0-1 / 4-1 | 5-1 | 83.3% | 32 | 32.5 | LWWLW | |
| 2-4 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +4.5 | 2-1 / 2-1 | 0-0 / 4-2 | 2-4 | 33.3% | 19.7 | 26 | LWWLW | |
| 4-2 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +3.3 | 2-1 / 2-1 | 3-2 / 1-0 | 4-2 | 66.7% | 33.8 | 24 | WWLLW | |
| 3-4 | 4-2-1 | 66.7% | +1.64u | +2.7 | 2-1 / 2-1-1 | 0-1-1 / 4-1 | 4-3 | 57.1% | 24.9 | 27.9 | LPLWW | |
| 5-1 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +2.6 | 2-1 / 2-1 | 3-2 / 1-0 | 5-1 | 83.3% | 39.3 | 28.8 | WWLWL | |
| 3-3 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +2 | 3-2 / 1-0 | 1-1 / 3-1 | 5-1 | 83.3% | 33.3 | 36.2 | WLWLW | |
| 4-2 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +2 | 2-1 / 2-1 | 3-1 / 1-1 | 3-3 | 50.0% | 29 | 26.2 | WWWWL | |
| 4-2 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +1.6 | 3-0 / 1-2 | 1-1 / 3-1 | 3-3 | 50.0% | 27.8 | 33 | WWWLW | |
| 4-2 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +1 | 2-1 / 2-1 | 2-1 / 2-1 | 2-4 | 33.3% | 22.7 | 24.2 | LLWWW | |
| 2-4 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +0.3 | 2-1 / 2-1 | 1-2 / 3-0 | 1-5 | 16.7% | 19.3 | 17.7 | WWLLW | |
| 2-4 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | +0.2 | 3-0 / 1-2 | 2-0 / 2-2 | 2-4 | 33.3% | 23.2 | 22.3 | LWWWW | |
| 3-3 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | -0.7 | 2-2 / 2-0 | 2-1 / 2-1 | 3-3 | 50.0% | 27.7 | 22.2 | LWWWW | |
| 2-4 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | -1.9 | 2-2 / 2-0 | 1-1 / 3-1 | 3-3 | 50.0% | 32.2 | 39.7 | WLWWW | |
| 5-1 | 4-2 | 66.7% | +1.64u | -4.4 | 3-1 / 1-1 | 4-2 / 0-0 | 1-5 | 16.7% | 25 | 15.3 | WWLWW | |
| 5-0 | 3-2 | 60.0% | +0.73u | +6.4 | 2-0 / 1-2 | 3-2 / 0-0 | 3-2 | 60.0% | 37.6 | 18.2 | WLWWL | |
| 4-2 | 3-2-1 | 60.0% | +0.73u | +4.8 | 2-1 / 1-1-1 | 0-1-1 / 3-1 | 2-4 | 33.3% | 22.3 | 22.2 | LWWPW | |
| 2-3 | 3-2 | 60.0% | +0.73u | +0.8 | 2-0 / 1-2 | 2-1 / 1-1 | 1-4 | 20.0% | 20.4 | 21 | LLWWW | |
| 2-3 | 3-2 | 60.0% | +0.73u | -4.4 | 0-2 / 3-0 | 1-2 / 2-0 | 3-2 | 60.0% | 23.2 | 28.2 | LWWLW | |
| 3-4 | 4-3 | 57.1% | +0.64u | +6.3 | 1-2 / 3-1 | 2-3 / 2-0 | 2-5 | 28.6% | 26.7 | 18.4 | LWWWW | |
| 5-2 | 4-3 | 57.1% | +0.64u | +2.9 | 2-2 / 2-1 | 3-3 / 1-0 | 3-4 | 42.9% | 27.6 | 17.1 | WWWWL | |
| 4-3 | 4-3 | 57.1% | +0.64u | +2 | 2-1 / 2-2 | 3-3 / 1-0 | 6-1 | 85.7% | 43.3 | 35 | LLWLW | |
| 4-3 | 4-3 | 57.1% | +0.64u | -3.9 | 2-2 / 2-1 | 0-1 / 4-2 | 3-4 | 42.9% | 23.3 | 30.1 | WWLLL | |
| 4-2 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +6.2 | 1-1 / 2-2 | 1-1 / 2-2 | 5-1 | 83.3% | 30 | 32.5 | WWLWL | |
| 4-2 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +5.3 | 2-1 / 1-2 | 2-2 / 1-1 | 5-1 | 83.3% | 36.7 | 27.3 | LWLLW | |
| 4-2 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +5.1 | 2-2 / 1-1 | 1-1 / 2-2 | 4-2 | 66.7% | 31.8 | 25.3 | LWLLW | |
| 3-3 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +3.8 | 2-1 / 1-2 | 0-1 / 3-2 | 4-2 | 66.7% | 38.7 | 39 | WLWWL | |
| 5-1 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +3.3 | 2-1 / 1-2 | 2-3 / 1-0 | 4-2 | 66.7% | 27.8 | 19 | WWLLW | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +3 | 1-1 / 2-2 | 0-0 / 3-3 | 3-3 | 50.0% | 17.8 | 31 | WLLWL | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +3 | 0-3 / 3-0 | 0-0 / 3-3 | 2-4 | 33.3% | 16.3 | 24.8 | WLWLW | |
| 1-5 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +2.7 | 2-0 / 1-3 | 0-0 / 3-3 | 4-2 | 66.7% | 20.2 | 33.5 | LWLWW | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +2.3 | 0-2 / 3-1 | 0-0 / 3-3 | 2-4 | 33.3% | 15 | 20.8 | WWLLL | |
| 3-3 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +2 | 2-1 / 1-2 | 0-0 / 3-3 | 3-3 | 50.0% | 22.7 | 30.3 | WLLLW | |
| 3-3 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +1.5 | 1-2 / 2-1 | 0-1 / 3-2 | 2-4 | 33.3% | 25 | 26 | LWLWL | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +1.3 | 2-1 / 1-2 | 2-1 / 1-2 | 4-2 | 66.7% | 22.7 | 23.8 | LWWLL | |
| 4-2 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +1.3 | 2-1 / 1-2 | 3-3 / 0-0 | 4-2 | 66.7% | 38.5 | 29.8 | LWWLL | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +1.1 | 2-1 / 1-2 | 1-1 / 2-2 | 0-6 | 0.0% | 18 | 21.2 | WLLWL | |
| 3-3 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +0.9 | 2-2 / 1-1 | 0-1 / 3-2 | 5-1 | 83.3% | 28.3 | 31.5 | WLWLW | |
| 1-5 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +0.8 | 2-2 / 1-1 | 0-0 / 3-3 | 2-4 | 33.3% | 17.3 | 27 | LLWLW | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +0.7 | 2-1 / 1-2 | 0-2 / 3-1 | 5-1 | 83.3% | 31 | 30.3 | LWLWL | |
| 3-3 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | +0.5 | 2-2 / 1-1 | 2-3 / 1-0 | 5-1 | 83.3% | 38.2 | 32.3 | WWLLL | |
| 3-3 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | 0 | 2-0 / 1-3 | 2-1 / 1-2 | 2-4 | 33.3% | 20.8 | 16.3 | WLWLW | |
| 4-2 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -0.1 | 0-3 / 3-0 | 1-3 / 2-0 | 1-5 | 16.7% | 22.2 | 14.5 | WLWWL | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -0.3 | 1-2 / 2-1 | 2-1 / 1-2 | 2-4 | 33.3% | 21.7 | 21.7 | LLWWW | |
| 3-3 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -1.1 | 2-1 / 1-2 | 3-0 / 0-3 | 2-4 | 33.3% | 22.2 | 23.8 | WLLWL | |
| 5-1 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -1.3 | 3-1 / 0-2 | 3-3 / 0-0 | 3-3 | 50.0% | 35.5 | 13.7 | WWLLL | |
| 4-2 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -1.3 | 2-1 / 1-2 | 3-3 / 0-0 | 4-2 | 66.7% | 39.8 | 29.3 | LLWLW | |
| 3-3 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -1.3 | 2-1 / 1-2 | 1-1 / 2-2 | 1-5 | 16.7% | 20.7 | 24.5 | LLLWW | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -1.7 | 2-2 / 1-1 | 1-0 / 2-3 | 5-1 | 83.3% | 28.7 | 38.7 | WLLWW | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -2.3 | 2-1 / 1-2 | 1-0 / 2-3 | 4-2 | 66.7% | 29.3 | 36.3 | WLWLW | |
| 1-5 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -4 | 2-1 / 1-2 | 0-0 / 3-3 | 4-2 | 66.7% | 20.8 | 32.8 | WLWLL | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -4.4 | 2-1 / 1-2 | 0-1 / 3-2 | 3-3 | 50.0% | 16 | 27.8 | WLLWW | |
| 1-5 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -6.1 | 1-2 / 2-1 | 0-1 / 3-2 | 3-3 | 50.0% | 18.8 | 32.5 | WWWLL | |
| 1-6 | 3-3-1 | 50.0% | -0.27u | -7.1 | 2-2 / 1-1-1 | 1-2 / 2-1-1 | 4-3 | 57.1% | 22.6 | 33.6 | WWLPL | |
| 2-4 | 3-3 | 50.0% | -0.27u | -7.8 | 1-1 / 2-2 | 1-2 / 2-1 | 3-3 | 50.0% | 24 | 30.7 | WLLWW | |
| 4-1 | 2-2-1 | 50.0% | -0.18u | +2.3 | 1-1-1 / 1-1 | 2-2-1 / 0-0 | 3-2 | 60.0% | 29.4 | 18.4 | LLWWP | |
| 4-3 | 3-4 | 42.9% | -1.27u | +3.1 | 2-2 / 1-2 | 3-1 / 0-3 | 4-3 | 57.1% | 34 | 21.7 | LLLWL | |
| 2-5 | 3-4 | 42.9% | -1.27u | +1.5 | 1-2 / 2-2 | 0-2 / 3-2 | 4-3 | 57.1% | 26.7 | 28.6 | WWLWL | |
| 2-5 | 3-4 | 42.9% | -1.27u | -2.5 | 2-2 / 1-2 | 0-1 / 3-3 | 4-3 | 57.1% | 22.3 | 34.6 | WWLLL | |
| 0-7 | 3-4 | 42.9% | -1.27u | -5.3 | 0-3 / 3-1 | 0-0 / 3-4 | 3-4 | 42.9% | 18 | 35 | WLWWL | |
| 4-3 | 3-4 | 42.9% | -1.27u | -5.5 | 1-3 / 2-1 | 1-3 / 2-1 | 3-4 | 42.9% | 19.3 | 23.3 | LWLLW | |
| 1-4 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | +7 | 1-1 / 1-2 | 1-0 / 1-3 | 2-3 | 40.0% | 29.4 | 30.8 | LWLLW | |
| 4-1 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | +0.1 | 1-1 / 1-2 | 1-3 / 1-0 | 3-2 | 60.0% | 32.6 | 29.2 | LWLWL | |
| 2-4 | 2-3-1 | 40.0% | -1.18u | -0.3 | 2-0-1 / 0-3 | 0-0-1 / 2-3 | 5-1 | 83.3% | 25.8 | 32.5 | LWLPL | |
| 3-2 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | -0.5 | 1-1 / 1-2 | 1-2 / 1-1 | 0-5 | 0.0% | 23.2 | 22.6 | LLWLW | |
| 2-3 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | -0.6 | 1-1 / 1-2 | 1-2 / 1-1 | 1-4 | 20.0% | 25.2 | 26.4 | LWWLL | |
| 3-3 | 2-3-1 | 40.0% | -1.18u | -1.8 | 2-2 / 0-1-1 | 1-2 / 1-1-1 | 3-3 | 50.0% | 23.5 | 24.8 | WWLLP | |
| 2-3 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | -2.1 | 1-1 / 1-2 | 1-2 / 1-1 | 4-1 | 80.0% | 25.4 | 31.6 | LWLLW | |
| 2-3 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | -2.5 | 2-1 / 0-2 | 2-1 / 0-2 | 1-4 | 20.0% | 26.2 | 23.8 | LLLWW | |
| 3-3 | 2-3-1 | 40.0% | -1.18u | -3.2 | 2-1-1 / 0-2 | 2-2-1 / 0-1 | 2-4 | 33.3% | 28.3 | 27.3 | LLWLW | |
| 2-4 | 2-3-1 | 40.0% | -1.18u | -4 | 1-2-1 / 1-1 | 1-1 / 1-2-1 | 2-4 | 33.3% | 22.5 | 27.3 | WPLWL | |
| 2-3 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | -4.1 | 2-0 / 0-3 | 1-1 / 1-2 | 3-2 | 60.0% | 28.6 | 38.2 | LWLWL | |
| 1-4 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | -4.3 | 0-2 / 2-1 | 0-1 / 2-2 | 1-4 | 20.0% | 18.6 | 30 | WLWLL | |
| 2-3 | 2-3 | 40.0% | -1.18u | -8.5 | 1-1 / 1-2 | 1-2 / 1-1 | 1-4 | 20.0% | 20.4 | 28 | LLLWW | |
| 5-1 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | +2.1 | 1-2 / 1-2 | 2-3 / 0-1 | 4-2 | 66.7% | 32.7 | 19.5 | LWLLL | |
| 5-1 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | +0.8 | 1-2 / 1-2 | 2-4 / 0-0 | 3-3 | 50.0% | 30.5 | 20.5 | LLLLW | |
| 4-2 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | +0.8 | 0-3 / 2-1 | 1-2 / 1-2 | 4-2 | 66.7% | 30.8 | 26 | LWLLL | |
| 1-5 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | +0.5 | 2-1 / 0-3 | 0-0 / 2-4 | 2-4 | 33.3% | 14.8 | 29.7 | LWWLL | |
| 4-2 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -0.7 | 1-2 / 1-2 | 0-3 / 2-1 | 2-4 | 33.3% | 25.8 | 25.3 | LWLLL | |
| 4-2 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -0.9 | 2-1 / 0-3 | 1-3 / 1-1 | 4-2 | 66.7% | 27.5 | 24.5 | LWLLL | |
| 3-3 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -1.3 | 1-3 / 1-1 | 2-3 / 0-1 | 4-2 | 66.7% | 27.2 | 26.5 | LLLWW | |
| 4-2 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -1.3 | 1-2 / 1-2 | 1-4 / 1-0 | 1-5 | 16.7% | 26.2 | 14.2 | WLWLL | |
| 3-3 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -1.8 | 0-4 / 2-0 | 0-3 / 2-1 | 2-4 | 33.3% | 20.7 | 20.5 | LLWLL | |
| 5-1 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -3.8 | 1-1 / 1-3 | 2-4 / 0-0 | 1-5 | 16.7% | 22.5 | 13.8 | LLWLW | |
| 3-3 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -4.8 | 1-3 / 1-1 | 1-3 / 1-1 | 2-4 | 33.3% | 22.3 | 26.5 | LLLWW | |
| 5-1 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -4.8 | 0-3 / 2-1 | 2-4 / 0-0 | 4-2 | 66.7% | 40.8 | 31.2 | LLWLW | |
| 1-5 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -4.9 | 0-2 / 2-2 | 0-2 / 2-2 | 3-3 | 50.0% | 26.2 | 33.8 | WLWLL | |
| 2-4 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -5 | 1-2 / 1-2 | 2-4 / 0-0 | 2-4 | 33.3% | 25 | 22 | LLLWW | |
| 5-1 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -5.1 | 1-3 / 1-1 | 1-4 / 1-0 | 5-1 | 83.3% | 36.8 | 28.2 | LLWLW | |
| 1-5 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -5.2 | 0-2 / 2-2 | 0-1 / 2-3 | 4-2 | 66.7% | 24.8 | 36 | WLLWL | |
| 3-3 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -5.3 | 1-1 / 1-3 | 2-4 / 0-0 | 4-2 | 66.7% | 34 | 28.8 | LWLLW | |
| 3-3 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -6.2 | 0-3 / 2-1 | 0-3 / 2-1 | 1-5 | 16.7% | 19.3 | 25.5 | LWLLW | |
| 3-3 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -7.3 | 2-2 / 0-2 | 0-3 / 2-1 | 1-5 | 16.7% | 14.3 | 19 | WLLLW | |
| 1-5 | 2-4 | 33.3% | -2.18u | -12.9 | 1-1 / 1-3 | 0-0 / 2-4 | 5-1 | 83.3% | 30.7 | 55.3 | WLLLW | |
| 3-4 | 2-5 | 28.6% | -3.18u | -1.6 | 1-2 / 1-3 | 1-3 / 1-2 | 3-4 | 42.9% | 26.1 | 22.1 | LWLLW | |
| 1-4 | 1-4 | 20.0% | -3.09u | -6.9 | 0-3 / 1-1 | 1-0 / 0-4 | 2-3 | 40.0% | 19 | 29.4 | LLLLW | |
| 4-2 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -0.8 | 0-2 / 1-3 | 0-4 / 1-1 | 2-4 | 33.3% | 30 | 27.7 | LLLLL | |
| 1-5 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -2.9 | 1-2 / 0-3 | 0-2 / 1-3 | 2-4 | 33.3% | 19.5 | 28 | LLLLL | |
| 1-5 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -4.7 | 1-3 / 0-2 | 0-2 / 1-3 | 4-2 | 66.7% | 21.7 | 31 | LLLLL | |
| 4-2 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -4.9 | 1-2 / 0-3 | 1-4 / 0-1 | 1-5 | 16.7% | 20.3 | 16.3 | LWLLL | |
| 4-2 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -4.9 | 1-2 / 0-3 | 1-4 / 0-1 | 2-4 | 33.3% | 22.8 | 16 | LLWLL | |
| 0-6 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -6.8 | 1-3 / 0-2 | 0-0 / 1-5 | 2-4 | 33.3% | 10.5 | 30.2 | LLWLL | |
| 1-5 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -7.7 | 1-2 / 0-3 | 1-3 / 0-2 | 3-3 | 50.0% | 19.2 | 28.2 | LLWLL | |
| 1-5 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -8.1 | 0-2 / 1-3 | 0-1 / 1-4 | 1-5 | 16.7% | 15 | 20.8 | LLLWL | |
| 1-5 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -8.3 | 1-1 / 0-4 | 1-1 / 0-4 | 3-3 | 50.0% | 14.2 | 28.5 | LLLWL | |
| 0-6 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -8.7 | 1-3 / 0-2 | 0-0 / 1-5 | 3-3 | 50.0% | 13.2 | 29 | WLLLL | |
| 3-3 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -8.8 | 0-3 / 1-2 | 1-5 / 0-0 | 4-2 | 66.7% | 27.7 | 25.3 | LLLLW | |
| 1-5 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -11.8 | 1-2 / 0-3 | 0-0 / 1-5 | 2-4 | 33.3% | 16.2 | 38.5 | LLLLL | |
| 0-6 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -13.3 | 0-4 / 1-1 | 0-4 / 1-1 | 3-3 | 50.0% | 22 | 33 | LLWLL | |
| 1-5 | 1-5 | 16.7% | -4.09u | -13.6 | 0-3 / 1-2 | 0-1 / 1-4 | 2-4 | 33.3% | 13.7 | 31.3 | LLLWL | |
| 1-5 | 0-5-1 | 0.0% | -5u | -9 | 0-2 / 0-3-1 | 0-2 / 0-3-1 | 4-2 | 66.7% | 20 | 30.2 | LLLLL | |
| 1-5 | 0-6 | 0.0% | -6u | -12.3 | 0-4 / 0-2 | 0-2 / 0-4 | 0-6 | 0.0% | 14 | 27.8 | LLLLL |





































































































































































































